Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Beiersdorf | 78,32 | 81,64 | +4,24 |
| YUM! Brands | 128,05 | 130,75 | +2,11 |
| Disney | 85,14 | 86,93 | +2,10 |
| Novo-Nordisk AG | 38,44 | 39,18 | +1,91 |
| McDonalds | 232,80 | 237,00 | +1,80 |
| Danaher | 168,90 | 171,65 | +1,63 |
| Hexagon | 8,84 | 8,91 | +0,81 |
| Linde | 420,60 | 424,00 | +0,81 |
| Aptargroup | 118,10 | 119,00 | +0,76 |
| Parker Hannifin | 860,60 | 866,60 | +0,70 |
| SAP | 169,14 | 170,28 | +0,67 |
| Air Liquide | 172,62 | 173,76 | +0,66 |
| BASF | 50,60 | 50,87 | +0,53 |
| AFLAC | 108,55 | 109,10 | +0,51 |
| Nike | 36,00 | 36,18 | +0,50 |
| Netflix | 63,80 | 64,11 | +0,49 |
| Edwards | 77,70 | 78,00 | +0,39 |
| Starbucks Corp. | 91,03 | 90,90 | -0,14 |
| Apple | 268,60 | 268,20 | -0,15 |
| Mastercard | 495,30 | 494,10 | -0,24 |
| Church & Dwight | 89,32 | 89,10 | -0,25 |
| Microsoft Corp. | 427,90 | 426,10 | -0,42 |
| PepsiCo | 120,64 | 119,68 | -0,80 |
| Amazon | 240,85 | 238,90 | -0,81 |
| Becton Dickinson | 147,55 | 146,30 | -0,85 |
| Canadian National Railway | 110,40 | 109,25 | -1,04 |
| ASML | 1.480,40 | 1.463,80 | -1,12 |
| LVMH | 485,05 | 479,10 | -1,23 |
| Stryker Corp. | 291,40 | 287,60 | -1,30 |
| Samsung Electronic | 2.825,00 | 2.780,00 | -1,59 |
| Procter & Gamble | 128,34 | 125,70 | -2,06 |
| NextEra Energy | 75,62 | 73,79 | -2,42 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 2.600,00 | 2.780,00 | +6,92 |
| SAP | 159,28 | 170,28 | +6,91 |
| Microsoft Corp. | 403,10 | 426,10 | +5,71 |
| Edwards | 74,62 | 78,00 | +4,53 |
| Hexagon | 8,55 | 8,91 | +4,19 |
| Disney | 83,44 | 86,93 | +4,18 |
| Church & Dwight | 85,76 | 89,10 | +3,89 |
| Netflix | 62,21 | 64,11 | +3,05 |
| ASML | 1.423,60 | 1.463,80 | +2,82 |
| Aptargroup | 116,30 | 119,00 | +2,32 |
| Parker Hannifin | 847,00 | 866,60 | +2,31 |
| Linde | 415,00 | 424,00 | +2,17 |
| Becton Dickinson | 143,70 | 146,30 | +1,81 |
| Stryker Corp. | 282,50 | 287,60 | +1,81 |
| Air Liquide | 170,96 | 173,76 | +1,64 |
| Danaher | 169,15 | 171,65 | +1,48 |
| Amazon | 235,45 | 238,90 | +1,47 |
| McDonalds | 234,70 | 237,00 | +0,98 |
| Beiersdorf | 80,86 | 81,64 | +0,96 |
| LVMH | 475,85 | 479,10 | +0,68 |
| BASF | 50,54 | 50,87 | +0,65 |
| Procter & Gamble | 125,32 | 125,70 | +0,30 |
| Nike | 36,23 | 36,18 | -0,14 |
| Apple | 269,00 | 268,20 | -0,30 |
| Starbucks Corp. | 91,26 | 90,90 | -0,39 |
| Mastercard | 497,20 | 494,10 | -0,62 |
| Canadian National Railway | 110,35 | 109,25 | -1,00 |
| PepsiCo | 121,04 | 119,68 | -1,12 |
| AFLAC | 110,55 | 109,10 | -1,31 |
| YUM! Brands | 133,00 | 130,75 | -1,69 |
| NextEra Energy | 75,38 | 73,79 | -2,11 |
| Novo-Nordisk AG | 40,84 | 39,18 | -4,08 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.780,00 | +112,86 |
| ASML | 921,50 | 1.463,80 | +58,85 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 109,25 | +28,83 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 90,90 | +24,95 |
| Church & Dwight | 72,52 | 89,10 | +22,86 |
| Amazon | 196,96 | 238,90 | +21,29 |
| Linde | 362,20 | 424,00 | +17,06 |
| AFLAC | 93,54 | 109,10 | +16,63 |
| Apple | 232,30 | 268,20 | +15,45 |
| BASF | 44,57 | 50,87 | +14,14 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 866,60 | +14,09 |
| Aptargroup | 104,60 | 119,00 | +13,77 |
| Air Liquide | 160,58 | 173,76 | +8,21 |
| NextEra Energy | 68,35 | 73,79 | +7,96 |
| Edwards | 73,99 | 78,00 | +5,42 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 426,10 | +3,13 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 125,70 | +2,15 |
| YUM! Brands | 129,40 | 130,75 | +1,04 |
| Mastercard | 490,65 | 494,10 | +0,70 |
| PepsiCo | 122,58 | 119,68 | -2,37 |
| McDonalds | 262,15 | 237,00 | -9,59 |
| Disney | 97,06 | 86,93 | -10,44 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 39,18 | -11,01 |
| Hexagon | 10,12 | 8,91 | -11,93 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 146,30 | -12,00 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 287,60 | -12,26 |
| Danaher | 195,96 | 171,65 | -12,41 |
| Beiersdorf | 93,48 | 81,64 | -12,67 |
| SAP | 209,50 | 170,28 | -18,72 |
| Netflix | 79,77 | 64,11 | -19,63 |
| LVMH | 637,10 | 479,10 | -24,80 |
| Nike | 52,23 | 36,18 | -30,74 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 90,90 | +784,92 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.780,00 | +503,75 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 426,10 | +429,11 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 287,60 | +300,94 |
| Air Liquide | 68,00 | 173,76 | +155,55 |
| Amazon | 94,41 | 238,90 | +153,06 |
| Danaher | 70,37 | 171,65 | +143,93 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 39,18 | +143,75 |
| SAP | 70,03 | 170,28 | +143,15 |
| McDonalds | 99,54 | 237,00 | +138,09 |
| Apple | 120,68 | 268,20 | +122,23 |
| Netflix | 29,58 | 64,11 | +116,73 |
| Church & Dwight | 41,17 | 89,10 | +116,44 |
| AFLAC | 50,88 | 109,10 | +114,43 |
| Linde | 209,22 | 424,00 | +102,66 |
| Mastercard | 271,32 | 494,10 | +82,11 |
| YUM! Brands | 73,62 | 130,75 | +77,61 |
| ASML | 861,30 | 1.463,80 | +69,95 |
| NextEra Energy | 49,99 | 73,79 | +47,61 |
| Beiersdorf | 55,39 | 81,64 | +47,40 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 866,60 | +35,45 |
| Edwards | 64,11 | 78,00 | +21,66 |
| Hexagon | 7,64 | 8,91 | +16,64 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 125,70 | +13,28 |
| Aptargroup | 115,10 | 119,00 | +3,39 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 109,25 | +1,82 |
| BASF | 52,18 | 50,87 | -2,51 |
| Disney | 89,29 | 86,93 | -2,65 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 146,30 | -12,61 |
| PepsiCo | 143,58 | 119,68 | -16,64 |
| LVMH | 750,00 | 479,10 | -36,12 |
| Nike | 63,52 | 36,18 | -43,05 |





