Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 2.330,00 | 2.460,00 | +5,58 |
| Novo-Nordisk AG | 35,99 | 37,95 | +5,45 |
| Amazon | 225,85 | 232,70 | +3,03 |
| Apple | 231,20 | 236,75 | +2,40 |
| SAP | 144,54 | 147,30 | +1,91 |
| Microsoft Corp. | 347,55 | 353,65 | +1,76 |
| Mastercard | 428,70 | 431,70 | +0,70 |
| Edwards | 71,16 | 71,26 | +0,14 |
| AFLAC | 96,84 | 96,90 | +0,06 |
| Starbucks Corp. | 89,76 | 89,77 | +0,01 |
| Beiersdorf | 70,58 | 70,42 | -0,23 |
| LVMH | 452,40 | 447,45 | -1,09 |
| Linde | 427,00 | 421,80 | -1,22 |
| Becton Dickinson | 127,05 | 125,15 | -1,50 |
| Hexagon | 9,24 | 9,08 | -1,73 |
| Fuchs | 40,20 | 39,50 | -1,74 |
| Disney | 88,42 | 86,64 | -2,01 |
| NextEra Energy | 83,42 | 81,71 | -2,05 |
| Aptargroup | 105,40 | 103,20 | -2,09 |
| PepsiCo | 135,08 | 132,20 | -2,13 |
| Canadian National Railway | 95,58 | 93,52 | -2,16 |
| Procter & Gamble | 125,40 | 122,68 | -2,17 |
| Netflix | 79,73 | 77,85 | -2,36 |
| Danaher | 152,50 | 148,90 | -2,36 |
| Nike | 37,81 | 36,85 | -2,54 |
| McDonalds | 250,30 | 243,00 | -2,92 |
| YUM! Brands | 136,10 | 132,00 | -3,01 |
| ASML | 1.223,80 | 1.186,00 | -3,09 |
| BASF | 54,57 | 52,69 | -3,45 |
| Air Liquide | 184,30 | 177,78 | -3,54 |
| Church & Dwight | 82,74 | 79,44 | -3,99 |
| Parker Hannifin | 775,00 | 742,00 | -4,26 |
| McCormick | 43,32 | 41,08 | -5,17 |
| Stryker Corp. | 268,60 | 249,00 | -7,30 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 2.330,00 | 2.460,00 | +5,58 |
| Novo-Nordisk AG | 35,99 | 37,95 | +5,45 |
| Amazon | 225,85 | 232,70 | +3,03 |
| Apple | 231,20 | 236,75 | +2,40 |
| SAP | 144,54 | 147,30 | +1,91 |
| Microsoft Corp. | 347,55 | 353,65 | +1,76 |
| Mastercard | 428,70 | 431,70 | +0,70 |
| Edwards | 71,16 | 71,26 | +0,14 |
| AFLAC | 96,84 | 96,90 | +0,06 |
| Starbucks Corp. | 89,76 | 89,77 | +0,01 |
| Beiersdorf | 70,58 | 70,42 | -0,23 |
| LVMH | 452,40 | 447,45 | -1,09 |
| Linde | 427,00 | 421,80 | -1,22 |
| Becton Dickinson | 127,05 | 125,15 | -1,50 |
| Hexagon | 9,24 | 9,08 | -1,73 |
| Fuchs | 40,20 | 39,50 | -1,74 |
| Disney | 88,42 | 86,64 | -2,01 |
| NextEra Energy | 83,42 | 81,71 | -2,05 |
| Aptargroup | 105,40 | 103,20 | -2,09 |
| PepsiCo | 135,08 | 132,20 | -2,13 |
| Canadian National Railway | 95,58 | 93,52 | -2,16 |
| Procter & Gamble | 125,40 | 122,68 | -2,17 |
| Netflix | 79,73 | 77,85 | -2,36 |
| Danaher | 152,50 | 148,90 | -2,36 |
| Nike | 37,81 | 36,85 | -2,54 |
| McDonalds | 250,30 | 243,00 | -2,92 |
| YUM! Brands | 136,10 | 132,00 | -3,01 |
| ASML | 1.223,80 | 1.186,00 | -3,09 |
| BASF | 54,57 | 52,69 | -3,45 |
| Air Liquide | 184,30 | 177,78 | -3,54 |
| Church & Dwight | 82,74 | 79,44 | -3,99 |
| Parker Hannifin | 775,00 | 742,00 | -4,26 |
| McCormick | 43,32 | 41,08 | -5,17 |
| Stryker Corp. | 268,60 | 249,00 | -7,30 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.460,00 | +88,36 |
| ASML | 921,50 | 1.186,00 | +28,70 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 89,77 | +23,40 |
| NextEra Energy | 68,35 | 81,71 | +19,55 |
| BASF | 44,57 | 52,69 | +18,22 |
| Amazon | 196,96 | 232,70 | +18,15 |
| Linde | 362,20 | 421,80 | +16,45 |
| Air Liquide | 160,58 | 177,78 | +10,71 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 93,52 | +10,28 |
| Church & Dwight | 72,52 | 79,44 | +9,54 |
| PepsiCo | 122,58 | 132,20 | +7,85 |
| AFLAC | 93,54 | 96,90 | +3,59 |
| Fuchs | 38,26 | 39,50 | +3,24 |
| YUM! Brands | 129,40 | 132,00 | +2,01 |
| Apple | 232,30 | 236,75 | +1,92 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 122,68 | -0,31 |
| Aptargroup | 104,60 | 103,20 | -1,34 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 742,00 | -2,32 |
| Netflix | 79,77 | 77,85 | -2,41 |
| Edwards | 73,99 | 71,26 | -3,69 |
| McDonalds | 262,15 | 243,00 | -7,30 |
| Hexagon | 10,12 | 9,08 | -10,27 |
| Disney | 97,06 | 86,64 | -10,74 |
| Mastercard | 490,65 | 431,70 | -12,01 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 37,95 | -13,79 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 353,65 | -14,40 |
| Danaher | 195,96 | 148,90 | -24,02 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 249,00 | -24,04 |
| Beiersdorf | 93,48 | 70,42 | -24,67 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 125,15 | -24,72 |
| Nike | 52,23 | 36,85 | -29,45 |
| SAP | 209,50 | 147,30 | -29,69 |
| LVMH | 637,10 | 447,45 | -29,77 |
| McCormick | 58,70 | 41,08 | -30,02 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 89,77 | +773,92 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.460,00 | +434,25 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 353,65 | +339,14 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 249,00 | +247,13 |
| Netflix | 29,58 | 77,85 | +163,18 |
| Amazon | 94,41 | 232,70 | +146,49 |
| McDonalds | 99,54 | 243,00 | +144,11 |
| Air Liquide | 74,43 | 177,78 | +138,86 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 37,95 | +136,13 |
| Danaher | 70,37 | 148,90 | +111,60 |
| SAP | 70,03 | 147,30 | +110,34 |
| Linde | 209,22 | 421,80 | +101,61 |
| Apple | 120,68 | 236,75 | +96,17 |
| Church & Dwight | 41,17 | 79,44 | +92,98 |
| AFLAC | 50,88 | 96,90 | +90,45 |
| YUM! Brands | 73,62 | 132,00 | +79,31 |
| NextEra Energy | 49,99 | 81,71 | +63,46 |
| Mastercard | 271,32 | 431,70 | +59,11 |
| ASML | 861,30 | 1.186,00 | +37,70 |
| Beiersdorf | 55,39 | 70,42 | +27,14 |
| Hexagon | 7,64 | 9,08 | +18,84 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 742,00 | +15,97 |
| Edwards | 64,11 | 71,26 | +11,15 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 122,68 | +10,56 |
| BASF | 52,18 | 52,69 | +0,98 |
| Fuchs | 39,94 | 39,50 | -1,10 |
| Disney | 89,29 | 86,64 | -2,97 |
| PepsiCo | 143,58 | 132,20 | -7,92 |
| Aptargroup | 115,10 | 103,20 | -10,34 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 93,52 | -12,84 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 125,15 | -25,25 |
| LVMH | 750,00 | 447,45 | -40,34 |
| Nike | 63,52 | 36,85 | -41,99 |
| McCormick | 84,50 | 41,08 | -51,38 |





