Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| ASML | 1.200,20 | 1.245,40 | +3,77 |
| Becton Dickinson | 149,75 | 155,00 | +3,51 |
| Church & Dwight | 84,32 | 87,16 | +3,37 |
| Stryker Corp. | 311,60 | 320,20 | +2,76 |
| Amazon | 169,64 | 174,02 | +2,58 |
| Waters | 271,40 | 278,10 | +2,47 |
| Hexagon | 9,03 | 9,25 | +2,44 |
| SAP | 169,84 | 173,56 | +2,19 |
| Disney | 88,99 | 90,89 | +2,14 |
| PepsiCo | 136,64 | 139,50 | +2,09 |
| PayPal | 34,47 | 35,18 | +2,06 |
| Samsung Electronic | 1.846,00 | 1.882,00 | +1,95 |
| Netflix | 65,00 | 66,17 | +1,80 |
| McCormick | 58,40 | 59,42 | +1,75 |
| Nike | 54,69 | 55,63 | +1,72 |
| Mastercard | 440,45 | 447,95 | +1,70 |
| Danaher | 174,08 | 176,96 | +1,65 |
| YUM! Brands | 136,05 | 138,25 | +1,62 |
| Microsoft Corp. | 334,70 | 339,25 | +1,36 |
| Edwards | 66,20 | 67,02 | +1,24 |
| Linde | 407,00 | 411,80 | +1,18 |
| Starbucks Corp. | 80,51 | 81,26 | +0,93 |
| LVMH | 529,50 | 533,80 | +0,81 |
| Apple | 222,70 | 224,25 | +0,70 |
| McDonalds | 276,50 | 278,15 | +0,60 |
| Novo-Nordisk AG | 41,63 | 41,69 | +0,13 |
| Fuchs | 37,12 | 37,16 | +0,11 |
| Canadian National Railway | 91,54 | 91,54 | +0,00 |
| Beiersdorf | 106,20 | 105,70 | -0,47 |
| Parker Hannifin | 852,60 | 846,00 | -0,77 |
| AFLAC | 97,40 | 96,40 | -1,03 |
| NextEra Energy | 78,25 | 77,41 | -1,07 |
| Procter & Gamble | 134,64 | 133,04 | -1,19 |
| Nibe | 3,78 | 3,72 | -1,61 |
| Air Liquide | 170,12 | 166,30 | -2,25 |
| BASF | 50,82 | 49,35 | -2,89 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Nibe | 3,23 | 3,72 | +15,09 |
| McCormick | 52,16 | 59,42 | +13,92 |
| Canadian National Railway | 81,18 | 91,54 | +12,76 |
| Samsung Electronic | 1.680,00 | 1.882,00 | +12,02 |
| PepsiCo | 129,62 | 139,50 | +7,62 |
| BASF | 45,90 | 49,35 | +7,52 |
| Church & Dwight | 81,20 | 87,16 | +7,34 |
| Parker Hannifin | 790,00 | 846,00 | +7,09 |
| Linde | 385,60 | 411,80 | +6,79 |
| Nike | 52,16 | 55,63 | +6,65 |
| Beiersdorf | 100,30 | 105,70 | +5,38 |
| YUM! Brands | 131,25 | 138,25 | +5,33 |
| Air Liquide | 157,94 | 166,30 | +5,29 |
| Starbucks Corp. | 77,59 | 81,26 | +4,73 |
| McDonalds | 265,70 | 278,15 | +4,69 |
| NextEra Energy | 74,16 | 77,41 | +4,38 |
| Procter & Gamble | 128,10 | 133,04 | +3,86 |
| ASML | 1.203,40 | 1.245,40 | +3,49 |
| AFLAC | 93,64 | 96,40 | +2,95 |
| Stryker Corp. | 311,80 | 320,20 | +2,69 |
| Apple | 218,55 | 224,25 | +2,61 |
| SAP | 170,00 | 173,56 | +2,09 |
| Fuchs | 36,52 | 37,16 | +1,75 |
| Waters | 273,50 | 278,10 | +1,68 |
| Mastercard | 454,60 | 447,95 | -1,46 |
| Edwards | 68,66 | 67,02 | -2,39 |
| LVMH | 547,60 | 533,80 | -2,52 |
| Hexagon | 9,54 | 9,25 | -3,12 |
| Danaher | 184,70 | 176,96 | -4,19 |
| Disney | 95,19 | 90,89 | -4,52 |
| Netflix | 70,45 | 66,17 | -6,08 |
| Microsoft Corp. | 363,10 | 339,25 | -6,57 |
| Becton Dickinson | 171,75 | 155,00 | -9,75 |
| Amazon | 202,00 | 174,02 | -13,85 |
| Novo-Nordisk AG | 50,07 | 41,69 | -16,75 |
| PayPal | 44,49 | 35,18 | -20,93 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 1.882,00 | +44,10 |
| ASML | 921,50 | 1.245,40 | +35,15 |
| Church & Dwight | 72,52 | 87,16 | +20,19 |
| PepsiCo | 122,58 | 139,50 | +13,80 |
| Linde | 362,20 | 411,80 | +13,69 |
| NextEra Energy | 68,35 | 77,41 | +13,26 |
| Nibe | 3,29 | 3,72 | +13,17 |
| Beiersdorf | 93,48 | 105,70 | +13,07 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 81,26 | +11,70 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 846,00 | +11,37 |
| BASF | 44,57 | 49,35 | +10,72 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 133,04 | +8,11 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 91,54 | +7,95 |
| YUM! Brands | 129,40 | 138,25 | +6,84 |
| Nike | 52,23 | 55,63 | +6,51 |
| McDonalds | 262,15 | 278,15 | +6,10 |
| Air Liquide | 160,58 | 166,30 | +3,56 |
| AFLAC | 93,54 | 96,40 | +3,06 |
| McCormick | 58,70 | 59,42 | +1,23 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 320,20 | -2,32 |
| Fuchs | 38,26 | 37,16 | -2,88 |
| Apple | 232,30 | 224,25 | -3,47 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 41,69 | -5,30 |
| Disney | 97,06 | 90,89 | -6,36 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 155,00 | -6,77 |
| Hexagon | 10,12 | 9,25 | -8,59 |
| Mastercard | 490,65 | 447,95 | -8,70 |
| Edwards | 73,99 | 67,02 | -9,42 |
| Danaher | 195,96 | 176,96 | -9,70 |
| Amazon | 196,96 | 174,02 | -11,65 |
| Waters | 327,80 | 278,10 | -15,16 |
| LVMH | 637,10 | 533,80 | -16,21 |
| Netflix | 79,77 | 66,17 | -17,05 |
| SAP | 209,50 | 173,56 | -17,16 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 339,25 | -17,89 |
| PayPal | 50,64 | 35,18 | -30,54 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 81,26 | +691,08 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 320,20 | +346,38 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 339,25 | +321,26 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 1.882,00 | +308,72 |
| McDonalds | 99,54 | 278,15 | +179,42 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 41,69 | +159,37 |
| Danaher | 70,37 | 176,96 | +151,48 |
| SAP | 70,03 | 173,56 | +147,84 |
| Netflix | 29,58 | 66,17 | +123,70 |
| Air Liquide | 74,43 | 166,30 | +123,44 |
| Church & Dwight | 41,17 | 87,16 | +111,73 |
| Linde | 209,22 | 411,80 | +96,83 |
| Beiersdorf | 55,39 | 105,70 | +90,84 |
| AFLAC | 50,88 | 96,40 | +89,47 |
| YUM! Brands | 73,62 | 138,25 | +87,80 |
| Apple | 120,68 | 224,25 | +85,82 |
| Amazon | 94,41 | 174,02 | +84,33 |
| Mastercard | 271,32 | 447,95 | +65,10 |
| NextEra Energy | 49,99 | 77,41 | +54,86 |
| ASML | 861,30 | 1.245,40 | +44,60 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 846,00 | +32,23 |
| Hexagon | 7,64 | 9,25 | +21,07 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 133,04 | +19,90 |
| Edwards | 64,11 | 67,02 | +4,54 |
| Disney | 89,29 | 90,89 | +1,79 |
| Waters | 275,40 | 278,10 | +0,98 |
| PepsiCo | 143,58 | 139,50 | -2,84 |
| BASF | 52,18 | 49,35 | -5,42 |
| Fuchs | 39,94 | 37,16 | -6,96 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 155,00 | -7,42 |
| Nike | 63,52 | 55,63 | -12,42 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 91,54 | -14,69 |
| LVMH | 750,00 | 533,80 | -28,83 |
| McCormick | 84,50 | 59,42 | -29,68 |
| Nibe | 7,47 | 3,72 | -50,20 |
| PayPal | 76,37 | 35,18 | -53,94 |





