Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 1.416,00 | +8,42 |
| ASML | 921,50 | 988,30 | +7,25 |
| Nike | 52,23 | 54,00 | +3,39 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 44,68 | +1,50 |
| Nibe | 3,29 | 3,33 | +1,34 |
| Linde | 362,20 | 366,40 | +1,16 |
| NextEra Energy | 68,35 | 69,06 | +1,04 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 85,60 | +0,94 |
| LVMH | 637,10 | 641,80 | +0,74 |
| AFLAC | 93,54 | 94,08 | +0,58 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 762,80 | +0,42 |
| BASF | 44,57 | 44,74 | +0,38 |
| Danaher | 195,96 | 196,66 | +0,36 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 166,40 | +0,09 |
| Fuchs | 38,26 | 38,28 | +0,05 |
| Air Liquide | 160,58 | 160,08 | -0,31 |
| Beiersdorf | 93,48 | 93,06 | -0,45 |
| Apple | 232,30 | 231,10 | -0,52 |
| YUM! Brands | 129,40 | 128,45 | -0,73 |
| Stryker Corp. | 299,60 | 297,20 | -0,80 |
| PepsiCo | 122,58 | 121,38 | -0,98 |
| McDonalds | 262,15 | 258,85 | -1,26 |
| Hexagon | 10,12 | 9,98 | -1,33 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 71,67 | -1,48 |
| Edwards | 73,99 | 72,83 | -1,57 |
| Disney | 97,06 | 95,47 | -1,64 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 120,98 | -1,69 |
| Amazon | 196,96 | 193,32 | -1,85 |
| PayPal | 50,64 | 49,64 | -1,98 |
| Mastercard | 490,65 | 480,55 | -2,06 |
| McCormick | 58,70 | 57,46 | -2,11 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 403,60 | -2,31 |
| Netflix | 79,77 | 77,64 | -2,67 |
| Church & Dwight | 72,52 | 70,54 | -2,73 |
| SAP | 209,50 | 202,00 | -3,58 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 1.416,00 | +8,42 |
| ASML | 921,50 | 988,30 | +7,25 |
| Nike | 52,23 | 54,00 | +3,39 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 44,68 | +1,50 |
| Nibe | 3,29 | 3,33 | +1,34 |
| Linde | 362,20 | 366,40 | +1,16 |
| NextEra Energy | 68,35 | 69,06 | +1,04 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 85,60 | +0,94 |
| LVMH | 637,10 | 641,80 | +0,74 |
| AFLAC | 93,54 | 94,08 | +0,58 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 762,80 | +0,42 |
| BASF | 44,57 | 44,74 | +0,38 |
| Danaher | 195,96 | 196,66 | +0,36 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 166,40 | +0,09 |
| Fuchs | 38,26 | 38,28 | +0,05 |
| Air Liquide | 160,58 | 160,08 | -0,31 |
| Beiersdorf | 93,48 | 93,06 | -0,45 |
| Apple | 232,30 | 231,10 | -0,52 |
| YUM! Brands | 129,40 | 128,45 | -0,73 |
| Stryker Corp. | 299,60 | 297,20 | -0,80 |
| PepsiCo | 122,58 | 121,38 | -0,98 |
| McDonalds | 262,15 | 258,85 | -1,26 |
| Hexagon | 10,12 | 9,98 | -1,33 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 71,67 | -1,48 |
| Edwards | 73,99 | 72,83 | -1,57 |
| Disney | 97,06 | 95,47 | -1,64 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 120,98 | -1,69 |
| Amazon | 196,96 | 193,32 | -1,85 |
| PayPal | 50,64 | 49,64 | -1,98 |
| Mastercard | 490,65 | 480,55 | -2,06 |
| McCormick | 58,70 | 57,46 | -2,11 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 403,60 | -2,31 |
| Netflix | 79,77 | 77,64 | -2,67 |
| Church & Dwight | 72,52 | 70,54 | -2,73 |
| SAP | 209,50 | 202,00 | -3,58 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 1.416,00 | +8,42 |
| ASML | 921,50 | 988,30 | +7,25 |
| Nike | 52,23 | 54,00 | +3,39 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 44,68 | +1,50 |
| Nibe | 3,29 | 3,33 | +1,34 |
| Linde | 362,20 | 366,40 | +1,16 |
| NextEra Energy | 68,35 | 69,06 | +1,04 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 85,60 | +0,94 |
| LVMH | 637,10 | 641,80 | +0,74 |
| AFLAC | 93,54 | 94,08 | +0,58 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 762,80 | +0,42 |
| BASF | 44,57 | 44,74 | +0,38 |
| Danaher | 195,96 | 196,66 | +0,36 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 166,40 | +0,09 |
| Fuchs | 38,26 | 38,28 | +0,05 |
| Air Liquide | 160,58 | 160,08 | -0,31 |
| Beiersdorf | 93,48 | 93,06 | -0,45 |
| Apple | 232,30 | 231,10 | -0,52 |
| YUM! Brands | 129,40 | 128,45 | -0,73 |
| Stryker Corp. | 299,60 | 297,20 | -0,80 |
| PepsiCo | 122,58 | 121,38 | -0,98 |
| McDonalds | 262,15 | 258,85 | -1,26 |
| Hexagon | 10,12 | 9,98 | -1,33 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 71,67 | -1,48 |
| Edwards | 73,99 | 72,83 | -1,57 |
| Disney | 97,06 | 95,47 | -1,64 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 120,98 | -1,69 |
| Amazon | 196,96 | 193,32 | -1,85 |
| PayPal | 50,64 | 49,64 | -1,98 |
| Mastercard | 490,65 | 480,55 | -2,06 |
| McCormick | 58,70 | 57,46 | -2,11 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 403,60 | -2,31 |
| Netflix | 79,77 | 77,64 | -2,67 |
| Church & Dwight | 72,52 | 70,54 | -2,73 |
| SAP | 209,50 | 202,00 | -3,58 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 71,67 | +597,72 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 403,60 | +401,17 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 297,20 | +314,32 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 1.416,00 | +207,52 |
| SAP | 70,03 | 202,00 | +188,45 |
| Danaher | 70,37 | 196,66 | +179,47 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 44,68 | +178,01 |
| Netflix | 29,58 | 77,64 | +162,47 |
| McDonalds | 99,54 | 258,85 | +160,04 |
| Air Liquide | 74,43 | 160,08 | +115,08 |
| Amazon | 94,41 | 193,32 | +104,77 |
| Apple | 120,68 | 231,10 | +91,49 |
| AFLAC | 50,88 | 94,08 | +84,91 |
| Mastercard | 271,32 | 480,55 | +77,12 |
| Linde | 209,22 | 366,40 | +75,13 |
| YUM! Brands | 73,62 | 128,45 | +74,48 |
| Church & Dwight | 41,17 | 70,54 | +71,36 |
| Beiersdorf | 55,39 | 93,06 | +68,01 |
| NextEra Energy | 49,99 | 69,06 | +38,15 |
| Hexagon | 7,64 | 9,98 | +30,68 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 762,80 | +19,22 |
| ASML | 861,30 | 988,30 | +14,75 |
| Edwards | 64,11 | 72,83 | +13,60 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 120,98 | +9,03 |
| Disney | 89,29 | 95,47 | +6,92 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 166,40 | -0,61 |
| Fuchs | 39,94 | 38,28 | -4,15 |
| BASF | 52,18 | 44,74 | -14,26 |
| LVMH | 750,00 | 641,80 | -14,43 |
| Nike | 63,52 | 54,00 | -14,99 |
| PepsiCo | 143,58 | 121,38 | -15,46 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 85,60 | -20,22 |
| McCormick | 84,50 | 57,46 | -32,00 |
| PayPal | 76,37 | 49,64 | -35,01 |
| Nibe | 7,47 | 3,33 | -55,41 |





