Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Netflix | 82,53 | 85,56 | +3,67 |
| Linde | 426,40 | 435,80 | +2,20 |
| PepsiCo | 133,50 | 136,12 | +1,96 |
| YUM! Brands | 132,70 | 135,30 | +1,96 |
| Novo-Nordisk AG | 31,45 | 31,96 | +1,64 |
| Microsoft Corp. | 318,95 | 323,75 | +1,50 |
| Canadian National Railway | 89,18 | 90,34 | +1,30 |
| McCormick | 41,79 | 42,33 | +1,29 |
| AFLAC | 94,66 | 95,78 | +1,18 |
| Stryker Corp. | 284,40 | 287,50 | +1,09 |
| SAP | 147,76 | 149,16 | +0,95 |
| Mastercard | 424,40 | 427,90 | +0,82 |
| NextEra Energy | 80,20 | 80,79 | +0,74 |
| Danaher | 164,66 | 165,66 | +0,61 |
| Air Liquide | 179,82 | 180,76 | +0,52 |
| Apple | 220,75 | 221,90 | +0,52 |
| Disney | 83,39 | 83,78 | +0,47 |
| Church & Dwight | 80,14 | 80,50 | +0,45 |
| Fuchs | 36,30 | 36,46 | +0,44 |
| Starbucks Corp. | 78,06 | 78,35 | +0,37 |
| McDonalds | 265,30 | 266,25 | +0,36 |
| LVMH | 470,95 | 472,25 | +0,28 |
| Edwards | 70,17 | 70,25 | +0,11 |
| Amazon | 181,82 | 181,78 | -0,02 |
| BASF | 50,84 | 50,80 | -0,08 |
| Aptargroup | 109,50 | 109,30 | -0,18 |
| Procter & Gamble | 124,40 | 124,08 | -0,26 |
| Beiersdorf | 76,04 | 75,54 | -0,66 |
| Becton Dickinson | 135,00 | 134,00 | -0,74 |
| Nike | 38,64 | 38,31 | -0,84 |
| Parker Hannifin | 795,20 | 787,40 | -0,98 |
| ASML | 1.175,20 | 1.145,60 | -2,52 |
| Hexagon | 8,43 | 8,20 | -2,77 |
| Samsung Electronic | 1.826,00 | 1.742,00 | -4,60 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Parker Hannifin | 755,40 | 787,40 | +4,24 |
| Netflix | 82,40 | 85,56 | +3,83 |
| Edwards | 67,81 | 70,25 | +3,60 |
| Samsung Electronic | 1.682,00 | 1.742,00 | +3,57 |
| Apple | 215,60 | 221,90 | +2,92 |
| Starbucks Corp. | 76,23 | 78,35 | +2,78 |
| Canadian National Railway | 88,00 | 90,34 | +2,66 |
| Novo-Nordisk AG | 31,16 | 31,96 | +2,58 |
| Microsoft Corp. | 316,00 | 323,75 | +2,45 |
| ASML | 1.118,80 | 1.145,60 | +2,40 |
| Stryker Corp. | 281,50 | 287,50 | +2,13 |
| Disney | 82,20 | 83,78 | +1,92 |
| Danaher | 162,64 | 165,66 | +1,86 |
| NextEra Energy | 79,38 | 80,79 | +1,78 |
| Amazon | 178,78 | 181,78 | +1,68 |
| LVMH | 465,95 | 472,25 | +1,35 |
| SAP | 147,34 | 149,16 | +1,24 |
| Aptargroup | 108,00 | 109,30 | +1,20 |
| Air Liquide | 178,68 | 180,76 | +1,16 |
| Fuchs | 36,10 | 36,46 | +1,00 |
| Linde | 432,00 | 435,80 | +0,88 |
| AFLAC | 94,98 | 95,78 | +0,84 |
| YUM! Brands | 134,40 | 135,30 | +0,67 |
| Church & Dwight | 80,00 | 80,50 | +0,63 |
| PepsiCo | 135,48 | 136,12 | +0,47 |
| Procter & Gamble | 123,90 | 124,08 | +0,15 |
| Hexagon | 8,20 | 8,20 | -0,02 |
| Mastercard | 430,15 | 427,90 | -0,52 |
| McDonalds | 268,05 | 266,25 | -0,67 |
| Beiersdorf | 76,44 | 75,54 | -1,18 |
| Becton Dickinson | 135,70 | 134,00 | -1,25 |
| BASF | 52,44 | 50,80 | -3,13 |
| McCormick | 44,06 | 42,33 | -3,93 |
| Nike | 45,38 | 38,31 | -15,58 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 1.742,00 | +33,38 |
| ASML | 921,50 | 1.145,60 | +24,32 |
| Linde | 362,20 | 435,80 | +20,32 |
| NextEra Energy | 68,35 | 80,79 | +18,20 |
| BASF | 44,57 | 50,80 | +13,98 |
| Air Liquide | 160,58 | 180,76 | +12,57 |
| PepsiCo | 122,58 | 136,12 | +11,05 |
| Church & Dwight | 72,52 | 80,50 | +11,00 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 78,35 | +7,70 |
| Netflix | 79,77 | 85,56 | +7,26 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 90,34 | +6,53 |
| YUM! Brands | 129,40 | 135,30 | +4,56 |
| Aptargroup | 104,60 | 109,30 | +4,49 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 787,40 | +3,66 |
| AFLAC | 93,54 | 95,78 | +2,39 |
| McDonalds | 262,15 | 266,25 | +1,56 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 124,08 | +0,83 |
| Apple | 232,30 | 221,90 | -4,48 |
| Fuchs | 38,26 | 36,46 | -4,70 |
| Edwards | 73,99 | 70,25 | -5,05 |
| Amazon | 196,96 | 181,78 | -7,71 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 287,50 | -12,29 |
| Mastercard | 490,65 | 427,90 | -12,79 |
| Disney | 97,06 | 83,78 | -13,68 |
| Danaher | 195,96 | 165,66 | -15,46 |
| Hexagon | 10,12 | 8,20 | -18,93 |
| Beiersdorf | 93,48 | 75,54 | -19,19 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 134,00 | -19,40 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 323,75 | -21,64 |
| LVMH | 637,10 | 472,25 | -25,88 |
| Nike | 52,23 | 38,31 | -26,65 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 31,96 | -27,40 |
| McCormick | 58,70 | 42,33 | -27,89 |
| SAP | 209,50 | 149,16 | -28,80 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 78,35 | +662,75 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 323,75 | +302,02 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 287,50 | +300,80 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 1.742,00 | +278,32 |
| Netflix | 29,58 | 85,56 | +189,25 |
| McDonalds | 99,54 | 266,25 | +167,47 |
| Air Liquide | 74,43 | 180,76 | +142,87 |
| Danaher | 70,37 | 165,66 | +135,42 |
| SAP | 70,03 | 149,16 | +112,99 |
| Linde | 209,22 | 435,80 | +108,30 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 31,96 | +98,86 |
| Church & Dwight | 41,17 | 80,50 | +95,55 |
| Amazon | 94,41 | 181,78 | +92,55 |
| AFLAC | 50,88 | 95,78 | +88,25 |
| Apple | 120,68 | 221,90 | +83,87 |
| YUM! Brands | 73,62 | 135,30 | +83,79 |
| NextEra Energy | 49,99 | 80,79 | +61,62 |
| Mastercard | 271,32 | 427,90 | +57,71 |
| Beiersdorf | 55,39 | 75,54 | +36,38 |
| ASML | 861,30 | 1.145,60 | +33,01 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 787,40 | +23,07 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 124,08 | +11,82 |
| Edwards | 64,11 | 70,25 | +9,57 |
| Hexagon | 7,64 | 8,20 | +7,37 |
| BASF | 52,18 | 50,80 | -2,64 |
| Aptargroup | 115,10 | 109,30 | -5,04 |
| PepsiCo | 143,58 | 136,12 | -5,19 |
| Disney | 89,29 | 83,78 | -6,17 |
| Fuchs | 39,94 | 36,46 | -8,71 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 90,34 | -15,81 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 134,00 | -19,96 |
| LVMH | 750,00 | 472,25 | -37,03 |
| Nike | 63,52 | 38,31 | -39,69 |
| McCormick | 84,50 | 42,33 | -49,91 |





