Risikofonds98

Änderungsstand: 17.11.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:3
Besucher Gestern:10

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

PayPal 52,85 +0,76
Amazon 193,66 +0,75
Novo-Nordisk AG 41,30 +0,68
.....
Air Liquide 165,84 -1,04
Hexagon 9,91 -1,06
Samsung Electronic 1.086,00 -1,09
YUM! Brands 128,95 +7,50
Becton Dickinson 165,30 +6,65
Parker Hannifin 704,40 +5,04
.....
PayPal 52,85 -11,90
Nibe 2,94 -13,47
Samsung Electronic 1.086,00 -13,95
Samsung Electronic 1.086,00 +50,42
ASML 862,10 +27,40
Netflix 98,74 +14,87
.....
Church & Dwight 71,88 -28,80
PayPal 52,85 -35,85
Novo-Nordisk AG 41,30 -50,61
Starbucks Corp. 71,97 +600,64
Microsoft Corp. 427,05 +430,29
Stryker Corp. 311,20 +333,84
.....
PayPal 52,85 -30,80
McCormick 56,00 -33,73
Nibe 2,94 -60,72

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.25-nmm1
MariaDB-Version:10.11.13

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
PayPal 52,45 52,85 +0,76
Amazon 192,22 193,66 +0,75
Novo-Nordisk AG 41,02 41,30 +0,68
Canadian National Railway 81,14 81,62 +0,59
Mastercard 455,30 457,80 +0,55
Nibe 2,92 2,94 +0,44
Church & Dwight 71,60 71,88 +0,39
YUM! Brands 128,50 128,95 +0,35
Netflix 98,47 98,74 +0,27
Stryker Corp. 310,40 311,20 +0,26
Microsoft Corp. 426,30 427,05 +0,18
Nike 53,95 54,01 +0,11
NextEra Energy 73,10 73,18 +0,11
Procter & Gamble 126,92 127,00 +0,06
Disney 91,78 91,83 +0,05
Starbucks Corp. 71,95 71,97 +0,03
AFLAC 96,52 96,52 +0,00
Linde 358,20 358,20 +0,00
Apple 230,95 230,90 -0,02
McDonalds 263,05 262,95 -0,04
SAP 206,35 206,15 -0,10
Danaher 194,76 194,50 -0,13
Parker Hannifin 705,60 704,40 -0,17
PepsiCo 128,48 128,06 -0,33
LVMH 610,20 608,10 -0,34
McCormick 56,22 56,00 -0,39
Fuchs 37,86 37,70 -0,42
Edwards 72,57 72,26 -0,43
Becton Dickinson 166,10 165,30 -0,48
ASML 867,70 862,10 -0,65
Beiersdorf 89,56 88,86 -0,78
BASF 42,15 41,81 -0,81
Air Liquide 167,58 165,84 -1,04
Hexagon 10,02 9,91 -1,06
Samsung Electronic 1.098,00 1.086,00 -1,09
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
YUM! Brands 119,95 128,95 +7,50
Becton Dickinson 155,00 165,30 +6,65
Parker Hannifin 670,60 704,40 +5,04
Danaher 186,88 194,50 +4,08
AFLAC 92,94 96,52 +3,85
NextEra Energy 70,51 73,18 +3,79
Starbucks Corp. 70,14 71,97 +2,61
Netflix 97,02 98,74 +1,77
McDonalds 259,00 262,95 +1,53
Edwards 71,50 72,26 +1,06
PepsiCo 126,88 128,06 +0,93
Stryker Corp. 309,20 311,20 +0,65
McCormick 55,68 56,00 +0,57
LVMH 609,20 608,10 -0,18
Air Liquide 167,46 165,84 -0,97
Linde 363,00 358,20 -1,32
Apple 234,40 230,90 -1,49
Canadian National Railway 83,14 81,62 -1,83
BASF 42,87 41,81 -2,47
Procter & Gamble 130,36 127,00 -2,58
Fuchs 38,80 37,70 -2,84
Beiersdorf 91,74 88,86 -3,14
Nike 56,08 54,01 -3,69
Novo-Nordisk AG 42,95 41,30 -3,84
Mastercard 478,55 457,80 -4,34
Microsoft Corp. 448,65 427,05 -4,81
Church & Dwight 75,96 71,88 -5,37
Disney 97,39 91,83 -5,71
ASML 918,00 862,10 -6,09
Hexagon 10,68 9,91 -7,13
SAP 225,35 206,15 -8,52
Amazon 212,05 193,66 -8,67
PayPal 59,99 52,85 -11,90
Nibe 3,39 2,94 -13,47
Samsung Electronic 1.262,00 1.086,00 -13,95
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 722,00 1.086,00 +50,42
ASML 676,70 862,10 +27,40
Netflix 85,96 98,74 +14,87
Parker Hannifin 613,80 704,40 +14,76
Hexagon 9,23 9,91 +7,39
Air Liquide 155,12 165,84 +6,91
NextEra Energy 68,62 73,18 +6,65
Microsoft Corp. 408,80 427,05 +4,46
Edwards 72,11 72,26 +0,21
YUM! Brands 129,25 128,95 -0,23
BASF 42,54 41,81 -1,70
AFLAC 98,40 96,52 -1,91
LVMH 633,10 608,10 -3,95
Apple 242,05 230,90 -4,61
McDonalds 280,50 262,95 -6,26
Amazon 211,95 193,66 -8,63
Fuchs 41,68 37,70 -9,55
Mastercard 507,70 457,80 -9,83
Stryker Corp. 349,50 311,20 -10,96
Linde 403,60 358,20 -11,25
Danaher 220,00 194,50 -11,59
PepsiCo 146,32 128,06 -12,48
SAP 236,20 206,15 -12,72
Disney 105,82 91,83 -13,22
Canadian National Railway 97,16 81,62 -15,99
Starbucks Corp. 87,63 71,97 -17,87
Nibe 3,69 2,94 -20,52
Procter & Gamble 161,98 127,00 -21,60
McCormick 73,36 56,00 -23,66
Becton Dickinson 217,00 165,30 -23,82
Nike 72,70 54,01 -25,71
Beiersdorf 123,60 88,86 -28,11
Church & Dwight 100,95 71,88 -28,80
PayPal 82,38 52,85 -35,85
Novo-Nordisk AG 83,62 41,30 -50,61
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 71,97 +600,64
Microsoft Corp. 80,53 427,05 +430,29
Stryker Corp. 71,73 311,20 +333,84
Netflix 29,58 98,74 +233,81
SAP 70,03 206,15 +194,37
Danaher 70,37 194,50 +176,41
McDonalds 99,54 262,95 +164,16
Novo-Nordisk AG 16,07 41,30 +156,97
Samsung Electronic 460,46 1.086,00 +135,85
Air Liquide 74,43 165,84 +122,82
Amazon 94,41 193,66 +105,14
Apple 120,68 230,90 +91,33
AFLAC 50,88 96,52 +89,70
YUM! Brands 73,62 128,95 +75,16
Church & Dwight 41,17 71,88 +74,61
Linde 209,22 358,20 +71,21
Mastercard 271,32 457,80 +68,73
Beiersdorf 55,39 88,86 +60,43
NextEra Energy 49,99 73,18 +46,39
Hexagon 7,64 9,91 +29,81
Procter & Gamble 110,96 127,00 +14,46
Edwards 64,11 72,26 +12,71
Parker Hannifin 639,80 704,40 +10,10
Disney 89,29 91,83 +2,84
ASML 861,30 862,10 +0,09
Becton Dickinson 167,42 165,30 -1,26
Fuchs 39,94 37,70 -5,61
PepsiCo 143,58 128,06 -10,81
Nike 63,52 54,01 -14,97
LVMH 750,00 608,10 -18,92
BASF 52,18 41,81 -19,87
Canadian National Railway 107,30 81,62 -23,93
PayPal 76,37 52,85 -30,80
McCormick 84,50 56,00 -33,73
Nibe 7,47 2,94 -60,72

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.