Anteilswerte
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | |||
---|---|---|---|---|
Allzeittief von: 23.11.2023 14:28 |
63.8447000000 Euro | |||
. | ||||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr | Tendenz |
01.01.2023 | 55,4897 Euro | ----------- | ----------- | |
31.01.2023 | 57,0067 Euro | 2,73 % | 2,73 % | ![]() |
28.02.2023 | 56,9463 Euro | -0,11 % | 2,62 % | ![]() |
31.03.2023 | 59,0580 Euro | 3,71 % | 6,43 % | ![]() |
30.04.2023 | 59,8954 Euro | 1,42 % | 7,94 % | ![]() |
31.05.2023 | 59,8732 Euro | -0,04 % | 7,90 % | ![]() |
30.06.2023 | 61,4798 Euro | 2,68 % | 10,79 % | ![]() |
31.07.2023 | 61,2653 Euro | -0,35 % | 10,41 % | ![]() |
31.08.2023 | 61,8580 Euro | 0,97 % | 11,48 % | ![]() |
30.09.2023 | 60,3403 Euro | -2,45 % | 8,74 % | ![]() |
31.10.2023 | 60,3221 Euro | -0,03 % | 8,71 % | ![]() |
30.11.2023 | ||||
31.12.2023 |
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | ||
---|---|---|---|
Allzeittief von: 23.11.2023 14:28 |
63.8447000000 Euro | ||
. | |||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr |
01.01.2023 | 55,4897 Euro | ----------- | ----------- |
31.01.2023 | 57,0067 Euro | 2,73 % | 2,73 % |
28.02.2023 | 56,9463 Euro | -0,11 % | 2,62 % |
31.03.2023 | 59,0580 Euro | 3,71 % | 6,43 % |
30.04.2023 | 59,8954 Euro | 1,42 % | 7,94 % |
31.05.2023 | 59,8732 Euro | -0,04 % | 7,90 % |
30.06.2023 | 61,4798 Euro | 2,68 % | 10,79 % |
31.07.2023 | 61,2653 Euro | -0,35 % | 10,41 % |
31.08.2023 | 61,8580 Euro | 0,97 % | 11,48 % |
30.09.2023 | 60,3403 Euro | -2,45 % | 8,74 % |
31.10.2023 | 60,3221 Euro | -0,03 % | 8,71 % |
30.11.2023 | |||
31.12.2023 |