Anteilswerte
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | |||
---|---|---|---|---|
Allzeittief von: 03.01.2022 09:32 |
63.2154726500 Euro | |||
. | ||||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr | Tendenz |
01.01.2023 | 55,4897 Euro | ----------- | ----------- | |
31.01.2023 | 57,0067 Euro | 2,73 % | 2,73 % | ![]() |
28.02.2023 | 56,9463 Euro | -0,11 % | 2,62 % | ![]() |
31.03.2023 | ||||
30.04.2023 | ||||
31.05.2023 | ||||
30.06.2023 | ||||
31.07.2023 | ||||
31.08.2023 | ||||
30.09.2023 | ||||
31.10.2023 | ||||
30.11.2023 | ||||
31.12.2023 |
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | ||
---|---|---|---|
Allzeittief von: 03.01.2022 09:32 |
63.2154726500 Euro | ||
. | |||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr |
01.01.2023 | 55,4897 Euro | ----------- | ----------- |
31.01.2023 | 57,0067 Euro | 2,73 % | 2,73 % |
28.02.2023 | 56,9463 Euro | -0,11 % | 2,62 % |
31.03.2023 | |||
30.04.2023 | |||
31.05.2023 | |||
30.06.2023 | |||
31.07.2023 | |||
31.08.2023 | |||
30.09.2023 | |||
31.10.2023 | |||
30.11.2023 | |||
31.12.2023 |