Anteilswerte
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | |||
---|---|---|---|---|
Allzeithoch von: 28.01.2025 17:10 |
75.8682665700 Euro | |||
. | ||||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr | Tendenz |
01.01.2025 | 72,3053 Euro | ----------- | ----------- | |
31.01.2025 | 74,9824 Euro | 3,70 % | 3,70 % | ![]() |
28.02.2025 | 74,9294 Euro | -0,07 % | 3,63 % | ![]() |
31.03.2025 | 67,6751 Euro | -9,68 % | -6,40 % | ![]() |
30.04.2025 | ||||
31.05.2025 | ||||
30.06.2025 | ||||
31.07.2025 | ||||
31.08.2025 | ||||
30.09.2025 | ||||
31.10.2025 | ||||
30.11.2025 | ||||
31.12.2025 |
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | ||
---|---|---|---|
Allzeithoch von: 28.01.2025 17:10 |
75.8682665700 Euro | ||
. | |||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr |
01.01.2025 | 72,3053 Euro | ----------- | ----------- |
31.01.2025 | 74,9824 Euro | 3,70 % | 3,70 % |
28.02.2025 | 74,9294 Euro | -0,07 % | 3,63 % |
31.03.2025 | 67,6751 Euro | -9,68 % | -6,40 % |
30.04.2025 | |||
31.05.2025 | |||
30.06.2025 | |||
31.07.2025 | |||
31.08.2025 | |||
30.09.2025 | |||
31.10.2025 | |||
30.11.2025 | |||
31.12.2025 |