Anteilswerte
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | |||
---|---|---|---|---|
Allzeittief von: 19.04.2021 08:04 |
53.47715274 Euro | |||
. | ||||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr | Tendenz |
01.01.2021 | 49,1648 Euro | ----------- | ----------- | |
31.01.2021 | 48,9214 Euro | -0,50 % | -0,50 % | ![]() |
28.02.2021 | 48,6660 Euro | -0,52 % | -1,01 % | ![]() |
31.03.2021 | 51,1686 Euro | 5,14 % | 4,08 % | ![]() |
30.04.2021 | ||||
31.05.2021 | ||||
30.06.2021 | ||||
31.07.2021 | ||||
31.08.2021 | ||||
30.09.2021 | ||||
31.10.2021 | ||||
30.11.2021 | ||||
31.12.2021 |
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | ||
---|---|---|---|
Allzeittief von: 19.04.2021 08:04 |
53.47715274 Euro | ||
. | |||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr |
01.01.2021 | 49,1648 Euro | ----------- | ----------- |
31.01.2021 | 48,9214 Euro | -0,50 % | -0,50 % |
28.02.2021 | 48,6660 Euro | -0,52 % | -1,01 % |
31.03.2021 | 51,1686 Euro | 5,14 % | 4,08 % |
30.04.2021 | |||
31.05.2021 | |||
30.06.2021 | |||
31.07.2021 | |||
31.08.2021 | |||
30.09.2021 | |||
31.10.2021 | |||
30.11.2021 | |||
31.12.2021 |