Anteilswerte
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | |||
---|---|---|---|---|
Allzeittief von: 26.06.2024 08:31 |
73.0912500700 Euro | |||
. | ||||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr | Tendenz |
01.01.2024 | 64,3667 Euro | ----------- | ----------- | |
31.01.2024 | 67,0593 Euro | 4,18 % | 4,18 % | |
28.02.2024 | 69,9314 Euro | 4,28 % | 8,65 % | |
31.03.2024 | 71,5043 Euro | 2,25 % | 11,09 % | |
30.04.2024 | 69,8718 Euro | -2,28 % | 8,55 % | |
31.05.2024 | 70,3126 Euro | 0,63 % | 9,24 % | |
30.06.2024 | 71,9336 Euro | 2,31 % | 11,76 % | |
31.07.2024 | 70,8232 Euro | -1,54 % | 10,03 % | |
31.08.2024 | 71,9234 Euro | 1,55 % | 11,74 % | |
30.09.2024 | ||||
31.10.2024 | ||||
30.11.2024 | ||||
31.12.2024 |
Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | ||
---|---|---|---|
Allzeittief von: 26.06.2024 08:31 |
73.0912500700 Euro | ||
. | |||
Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr |
01.01.2024 | 64,3667 Euro | ----------- | ----------- |
31.01.2024 | 67,0593 Euro | 4,18 % | 4,18 % |
28.02.2024 | 69,9314 Euro | 4,28 % | 8,65 % |
31.03.2024 | 71,5043 Euro | 2,25 % | 11,09 % |
30.04.2024 | 69,8718 Euro | -2,28 % | 8,55 % |
31.05.2024 | 70,3126 Euro | 0,63 % | 9,24 % |
30.06.2024 | 71,9336 Euro | 2,31 % | 11,76 % |
31.07.2024 | 70,8232 Euro | -1,54 % | 10,03 % |
31.08.2024 | 71,9234 Euro | 1,55 % | 11,74 % |
30.09.2024 | |||
31.10.2024 | |||
30.11.2024 | |||
31.12.2024 |