Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 172,21 € | --- | 81,44 % | -0,11 % | 13,82 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 69,31 € | --- | 32,83 % | -0,70 % | 12,17 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 137,72 € | --- | 73,86 % | -1,10 % | -4,74 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 91,81 € | --- | 110,59 % | -2,46 % | -21,95 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 231,45 € | --- | 145,16 % | 0,15 % | 17,51 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 101,88 € | --- | 214,89 % | 0,81 % | 1,29 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 104,91 € | --- | 139,49 % | -1,28 % | 5,46 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,30 € | --- | 7,53 % | -0,63 % | -10,42 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 745,60 € | --- | 16,54 % | -1,32 % | -1,84 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 102,70 € | --- | -10,77 % | -3,75 % | -1,82 % | |||||
|
|



