Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 174,45 € | --- | 83,79 % | 0,39 % | 15,30 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 67,68 € | --- | 29,70 % | 0,71 % | 9,53 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 138,24 € | --- | 74,52 % | 0,23 % | -4,38 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 94,07 € | --- | 115,77 % | 0,40 % | -20,03 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 220,70 € | --- | 133,78 % | 0,02 % | 12,05 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 30,99 € | 104,65 € | --- | 237,66 % | 0,27 % | 10,89 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 100,18 € | --- | 128,69 % | 0,28 % | 0,71 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,94 € | --- | 7,06 % | 0,23 % | -10,81 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 721,60 € | --- | 12,79 % | 0,42 % | -5,00 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 97,70 € | --- | -15,12 % | 1,24 % | -6,60 % | |||||
|
|





