Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 169,61 € | --- | 83,53 % | -0,13 % | 11,92 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 76,37 € | --- | 34,99 % | 0,79 % | 8,73 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 151,48 € | --- | 91,24 % | -0,37 % | 4,77 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 103,29 € | --- | 136,92 % | -0,80 % | -12,19 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 223,55 € | --- | 136,80 % | 0,43 % | 13,50 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 118,90 € | --- | 267,50 % | 0,23 % | 18,22 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 105,56 € | --- | 155,53 % | -0,35 % | 3,51 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,58 € | --- | 7,89 % | -0,65 % | -10,12 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 831,20 € | --- | 29,92 % | 0,29 % | 9,43 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 107,40 € | --- | -6,69 % | -2,10 % | 2,68 % | |||||
|
|






