Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 172,08 € | --- | 86,19 % | 0,45 % | 13,55 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 75,27 € | --- | 33,04 % | 0,23 % | 7,16 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 151,70 € | --- | 91,52 % | -0,28 % | 4,93 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 105,08 € | --- | 141,03 % | -1,69 % | -10,67 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 219,85 € | --- | 132,88 % | -1,70 % | 11,62 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 117,40 € | --- | 262,86 % | -0,89 % | 16,72 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 108,00 € | --- | 161,44 % | -0,20 % | 5,91 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 83,96 € | --- | 9,69 % | -0,95 % | -8,62 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 821,40 € | --- | 28,38 % | -2,59 % | 8,14 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 113,00 € | --- | -1,82 % | -0,26 % | 8,03 % | |||||
|
|






