Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 177,75 € | --- | 92,33 % | -0,91 % | 17,29 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 70,56 € | --- | 35,22 % | -0,60 % | 14,19 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 156,08 € | --- | 97,05 % | 0,28 % | 7,96 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 107,27 € | --- | 146,04 % | -1,96 % | -8,81 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 216,15 € | --- | 128,96 % | -1,05 % | 9,74 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 30,99 € | 92,43 € | --- | 198,21 % | -1,20 % | -2,07 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 104,04 € | --- | 137,50 % | -2,79 % | 4,59 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 86,14 € | --- | 12,54 % | -1,20 % | -6,25 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 833,20 € | --- | 30,23 % | -0,53 % | 9,69 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 115,90 € | --- | 0,70 % | -1,61 % | 10,80 % | |||||
|
|




