Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 177,31 € | --- | 91,86 % | 0,31 % | 17,00 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 75,30 € | --- | 33,09 % | 0,75 % | 7,20 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 163,64 € | --- | 106,59 % | 0,75 % | 13,19 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 107,54 € | --- | 146,66 % | -0,98 % | -8,58 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 222,40 € | --- | 135,58 % | -2,11 % | 12,92 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 124,06 € | --- | 283,42 % | -2,11 % | 23,34 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 103,44 € | --- | 150,40 % | 0,13 % | 1,44 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 88,38 € | --- | 15,46 % | 0,32 % | -3,81 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 857,60 € | --- | 34,04 % | -0,05 % | 12,90 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 110,80 € | --- | -3,74 % | 0,00 % | 5,93 % | |||||
|
|





