Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| LVMH | 647,90 | +2,05 |
| Novo-Nordisk AG | 42,99 | +1,32 |
| ASML | 894,40 | +1,31 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 125,00 | -0,21 |
| Stryker Corp. | 312,00 | -0,64 |
| Hexagon | 10,71 | -0,93 |
| Parker Hannifin | 745,40 | +11,15 |
| YUM! Brands | 130,45 | +8,75 |
| Starbucks Corp. | 74,86 | +6,73 |
| ..... | ||
| Church & Dwight | 73,88 | -2,74 |
| SAP | 219,05 | -2,80 |
| Samsung Electronic | 1.160,00 | -8,08 |
| Samsung Electronic | 1.160,00 | +60,66 |
| ASML | 894,40 | +32,17 |
| Parker Hannifin | 745,40 | +21,44 |
| ..... | ||
| Church & Dwight | 73,88 | -26,82 |
| PayPal | 58,41 | -29,10 |
| Novo-Nordisk AG | 42,99 | -48,59 |
| Starbucks Corp. | 74,86 | +628,77 |
| Microsoft Corp. | 441,00 | +447,61 |
| Stryker Corp. | 312,00 | +334,95 |
| ..... | ||
| PayPal | 58,41 | -23,52 |
| McCormick | 57,16 | -32,36 |
| Nibe | 3,53 | -52,83 |





