Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Edwards | 75,84 | +1,85 |
| Church & Dwight | 84,08 | +1,67 |
| OCTAVE Intelligen | 16,58 | +1,59 |
| ..... | ||
| Aptargroup | 98,55 | -1,94 |
| Hexagon | 7,44 | -2,67 |
| SAP | 150,30 | -3,23 |
| OCTAVE Intelligen | 16,58 | +21,73 |
| ASML | 1.507,60 | +9,03 |
| Parker Hannifin | 786,60 | +8,65 |
| ..... | ||
| Samsung Electronic | 2.715,00 | -7,02 |
| Amazon | 210,40 | -9,31 |
| Microsoft Corp. | 347,30 | -9,98 |
| Samsung Electronic | 2.715,00 | +107,89 |
| ASML | 1.507,60 | +63,60 |
| OCTAVE Intelligen | 16,58 | +25,82 |
| ..... | ||
| Nike | 38,27 | -26,74 |
| SAP | 150,30 | -28,26 |
| McCormick | 41,73 | -28,91 |
| Starbucks Corp. | 84,32 | +720,87 |
| Samsung Electronic | 2.715,00 | +489,63 |
| Microsoft Corp. | 347,30 | +331,26 |
| ..... | ||
| LVMH | 496,20 | -33,84 |
| Nike | 38,27 | -39,76 |
| McCormick | 41,73 | -50,62 |




