Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| BASF | 53,81 | +1,64 |
| Air Liquide | 173,86 | +1,51 |
| Beiersdorf | 76,66 | +1,35 |
| ..... | ||
| Netflix | 65,93 | -2,48 |
| Edwards | 74,92 | -2,50 |
| Stryker Corp. | 241,20 | -7,16 |
| Samsung Electronic | 3.190,00 | +10,00 |
| ASML | 1.510,40 | +3,38 |
| Air Liquide | 173,86 | +2,89 |
| ..... | ||
| Netflix | 65,93 | -5,49 |
| LVMH | 428,10 | -5,80 |
| Stryker Corp. | 241,20 | -13,49 |
| Samsung Electronic | 3.190,00 | +144,26 |
| ASML | 1.510,40 | +63,91 |
| Canadian National Railway | 105,50 | +24,41 |
| ..... | ||
| Stryker Corp. | 241,20 | -26,42 |
| LVMH | 428,10 | -32,80 |
| Nike | 32,99 | -36,84 |
| Starbucks Corp. | 88,84 | +764,87 |
| Samsung Electronic | 3.190,00 | +592,79 |
| Microsoft Corp. | 423,10 | +425,38 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 119,22 | -16,96 |
| LVMH | 428,10 | -42,92 |
| Nike | 32,99 | -48,06 |






