Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Edwards | 79,60 | +2,58 |
| Netflix | 65,38 | +1,98 |
| Microsoft Corp. | 440,05 | +1,78 |
| ..... | ||
| Apple | 265,75 | -1,92 |
| Beiersdorf | 79,22 | -2,29 |
| YUM! Brands | 126,75 | -2,80 |
| SAP | 180,08 | +13,06 |
| Microsoft Corp. | 440,05 | +9,17 |
| Parker Hannifin | 920,40 | +8,67 |
| ..... | ||
| NextEra Energy | 73,18 | -2,92 |
| AFLAC | 106,05 | -4,07 |
| YUM! Brands | 126,75 | -4,70 |
| Samsung Electronic | 2.585,00 | +97,93 |
| ASML | 1.520,40 | +64,99 |
| Canadian National Railway | 108,45 | +27,89 |
| ..... | ||
| Netflix | 65,38 | -18,04 |
| LVMH | 481,20 | -24,47 |
| Nike | 36,18 | -30,73 |
| Starbucks Corp. | 91,22 | +788,04 |
| Samsung Electronic | 2.585,00 | +461,40 |
| Microsoft Corp. | 440,05 | +446,43 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 119,60 | -16,70 |
| LVMH | 481,20 | -35,84 |
| Nike | 36,18 | -43,04 |





