Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| SAP | 140,50 | +8,91 |
| Hexagon | 7,53 | +4,09 |
| Apple | 292,95 | +3,64 |
| ..... | ||
| Edwards | 72,70 | -1,28 |
| ASML | 1.547,60 | -2,19 |
| Samsung Electronic | 2.575,00 | -8,04 |
| Apple | 292,95 | +15,68 |
| Canadian National Railway | 113,95 | +9,20 |
| AFLAC | 110,50 | +7,65 |
| ..... | ||
| Edwards | 72,70 | -8,16 |
| ASML | 1.547,60 | -10,94 |
| Samsung Electronic | 2.575,00 | -15,16 |
| Samsung Electronic | 2.575,00 | +97,17 |
| ASML | 1.547,60 | +67,94 |
| Canadian National Railway | 113,95 | +34,38 |
| ..... | ||
| LVMH | 464,15 | -27,15 |
| Nike | 36,59 | -29,94 |
| SAP | 140,50 | -32,94 |
| Starbucks Corp. | 90,82 | +784,15 |
| Samsung Electronic | 2.575,00 | +459,23 |
| Microsoft Corp. | 335,75 | +316,92 |
| ..... | ||
| Becton Dickinson | 137,50 | -17,87 |
| LVMH | 464,15 | -38,11 |
| Nike | 36,59 | -42,40 |





