Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Samsung Electronic | 1.860,00 | +5,32 |
| Nike | 53,16 | +3,22 |
| PayPal | 33,95 | +3,08 |
| ..... | ||
| Becton Dickinson | 139,38 | -2,03 |
| Apple | 215,45 | -2,25 |
| Starbucks Corp. | 78,99 | -3,13 |
| Nibe | 3,75 | +16,05 |
| McCormick | 60,20 | +15,41 |
| Canadian National Railway | 90,58 | +11,58 |
| ..... | ||
| Amazon | 167,36 | -17,15 |
| Becton Dickinson | 139,38 | -18,85 |
| PayPal | 33,95 | -23,69 |
| Samsung Electronic | 1.860,00 | +42,42 |
| ASML | 1.186,80 | +28,79 |
| Church & Dwight | 85,40 | +17,76 |
| ..... | ||
| LVMH | 518,20 | -18,66 |
| Netflix | 64,76 | -18,82 |
| PayPal | 33,95 | -32,97 |
| Starbucks Corp. | 78,99 | +668,98 |
| Stryker Corp. | 308,30 | +329,79 |
| Microsoft Corp. | 337,85 | +319,52 |
| ..... | ||
| LVMH | 518,20 | -30,91 |
| Nibe | 3,75 | -49,79 |
| PayPal | 33,95 | -55,55 |





