Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Samsung Electronic | 2.830,00 | +4,43 |
| Hexagon | 9,51 | +3,35 |
| Beiersdorf | 83,80 | +1,35 |
| ..... | ||
| Procter & Gamble | 144,12 | -2,40 |
| YUM! Brands | 133,40 | -3,12 |
| Church & Dwight | 94,00 | -3,13 |
| SAP | 212,75 | +15,31 |
| Mastercard | 556,00 | +14,17 |
| Stryker Corp. | 275,90 | +13,45 |
| ..... | ||
| Parker Hannifin | 784,00 | -7,11 |
| Samsung Electronic | 2.830,00 | -11,29 |
| ASML | 1.410,60 | -11,73 |
| Samsung Electronic | 2.830,00 | +116,69 |
| ASML | 1.410,60 | +53,08 |
| Apple | 309,50 | +33,23 |
| ..... | ||
| Netflix | 58,88 | -26,19 |
| Nike | 33,41 | -36,04 |
| LVMH | 382,80 | -39,92 |
| Starbucks Corp. | 90,60 | +782,00 |
| Samsung Electronic | 2.830,00 | +514,61 |
| Microsoft Corp. | 467,70 | +480,76 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 121,12 | -15,64 |
| Nike | 33,41 | -47,41 |
| LVMH | 382,80 | -48,96 |




