Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Netflix | 85,56 | +3,67 |
| Linde | 435,80 | +2,20 |
| PepsiCo | 136,12 | +1,96 |
| ..... | ||
| ASML | 1.145,60 | -2,52 |
| Hexagon | 8,20 | -2,77 |
| Samsung Electronic | 1.742,00 | -4,60 |
| Parker Hannifin | 787,40 | +4,24 |
| Netflix | 85,56 | +3,83 |
| Edwards | 70,25 | +3,60 |
| ..... | ||
| BASF | 50,80 | -3,13 |
| McCormick | 42,33 | -3,93 |
| Nike | 38,31 | -15,58 |
| Samsung Electronic | 1.742,00 | +33,38 |
| ASML | 1.145,60 | +24,32 |
| Linde | 435,80 | +20,32 |
| ..... | ||
| Novo-Nordisk AG | 31,96 | -27,40 |
| McCormick | 42,33 | -27,89 |
| SAP | 149,16 | -28,80 |
| Starbucks Corp. | 78,35 | +662,75 |
| Microsoft Corp. | 323,75 | +302,02 |
| Stryker Corp. | 287,50 | +300,80 |
| ..... | ||
| LVMH | 472,25 | -37,03 |
| Nike | 38,31 | -39,69 |
| McCormick | 42,33 | -49,91 |



