Risikofonds98

Änderungsstand: 05.12.2024

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:1
Besucher Gestern:18

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Hormel Foods 31,06 +2,04
Nibe 4,06 +1,83
Hexagon 9,12 +0,97
.....
Linde 423,80 -3,02
Edwards 68,44 -3,03
Danaher 215,25 -4,21
Hexagon 9,12 +13,40
SAP 241,40 +7,43
Amazon 208,40 +6,08
.....
Samsung Electronic 770,00 -4,47
Danaher 215,25 -5,18
AFLAC 101,80 -5,74
Netflix 867,30 +95,96
SAP 241,40 +72,90
PayPal 84,13 +50,64
.....
Nike 74,22 -24,73
Samsung Electronic 770,00 -28,04
Nibe 4,06 -36,87
Starbucks Corp. 93,74 +812,57
Novo-Nordisk AG 102,92 +750,49
Microsoft Corp. 418,25 +419,36
.....
LVMH 610,90 -18,55
ASML 673,40 -21,82
Nibe 4,06 -45,70

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.12-nmm1
MariaDB-Version:10.5.27

Anteilswerte der letzten Jahre

Datum Anteilswert Gewinn seit Bestehen Gewinn für das Jahr Tendenz
30.06.1998 25.5646 Euro ----------- -----------
31.12.1998 25,9741 Euro 1,60 % 1,60 %
31.12.1999 37,4210 Euro 46,38 % 44,07 %
31.12.2000 30,6460 Euro 19,88 % -18,10 %
31.12.2001 21,6760 Euro -15,21 % -29,27 %
31.12.2002 11,8430 Euro -53,67 % -45,36 %
31.12.2003 13,7910 Euro -46,05 % 16,45 %
31.12.2004 14,5570 Euro -43,06 % 5,55 %
31.12.2005 17,2590 Euro -32,49 % 18,56 %
31.12.2006 20,1570 Euro -21,15 % 16,79 %
31.12.2007 18,5953 Euro -27,26 % -7,75 %
31.12.2008 10,7114 Euro -58,10 % -42,40 %
31.12.2009 14,3057 Euro -44,04 % 33,56 %
31.12.2010 16,5274 Euro -35,35 % 15,53 %
31.12.2011 15,9788 Euro -37,50 % -3,32 %
31.12.2012 17,6572 Euro -30,93 % 10,50 %
31.12.2013 21,4991 Euro -15,90 % 21,76 %
31.12.2014 24,4823 Euro -4,23 % 13,88 %
31.12.2015 30,0429 Euro 17,52 % 22,71 %
31.12.2016 31,5183 Euro 23,29 % 4,91 %
31.12.2017 32,8873 Euro 28,64 % 4,34 %
31.12.2018 32,1304 Euro 25,68 % -2,30 %
31.12.2019 42,4673 Euro 66,12 % 32,17 %
31.12.2020 49,1648 Euro 92,32 % 15,77 %
31.12.2021 63,0528 Euro 146,64 % 28,25 %
31.12.2022 55,4897 Euro 117,06 % -11,99 %
31.12.2023 64,3667 Euro 151,78 % 16,00 %

Datum Anteilswert Gewinn seit Bestehen Gewinn für das Jahr
30.06.1998 25.5646 Euro ----------- -----------
31.12.1998 25,9741 Euro 1,60 % 1,60 %
31.12.1999 37,4210 Euro 46,38 % 44,07 %
31.12.2000 30,6460 Euro 19,88 % -18,10 %
31.12.2001 21,6760 Euro -15,21 % -29,27 %
31.12.2002 11,8430 Euro -53,67 % -45,36 %
31.12.2003 13,7910 Euro -46,05 % 16,45 %
31.12.2004 14,5570 Euro -43,06 % 5,55 %
31.12.2005 17,2590 Euro -32,49 % 18,56 %
31.12.2006 20,1570 Euro -21,15 % 16,79 %
31.12.2007 18,5953 Euro -27,26 % -7,75 %
31.12.2008 10,7114 Euro -58,10 % -42,40 %
31.12.2009 14,3057 Euro -44,04 % 33,56 %
31.12.2010 16,5274 Euro -35,35 % 15,53 %
31.12.2011 15,9788 Euro -37,50 % -3,32 %
31.12.2012 17,6572 Euro -30,93 % 10,50 %
31.12.2013 21,4991 Euro -15,90 % 21,76 %
31.12.2014 24,4823 Euro -4,23 % 13,88 %
31.12.2015 30,0429 Euro 17,52 % 22,71 %
31.12.2016 31,5183 Euro 23,29 % 4,91 %
31.12.2017 32,8873 Euro 28,64 % 4,34 %
31.12.2018 32,1304 Euro 25,68 % -2,30 %
31.12.2019 42,4673 Euro 66,12 % 32,17 %
31.12.2020 49,1648 Euro 92,32 % 15,77 %
31.12.2021 63,0528 Euro 146,64 % 28,25 %
31.12.2022 55,4897 Euro 117,06 % -11,99 %
31.12.2023 64,3667 Euro 151,78 % 16,00 %

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.