Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| OCTAVE Intelligen | 13,02 | 14,61 | +12,21 |
| PepsiCo | 121,88 | 123,28 | +1,15 |
| NextEra Energy | 78,10 | 78,92 | +1,05 |
| Church & Dwight | 86,64 | 87,54 | +1,04 |
| Aptargroup | 117,80 | 118,90 | +0,93 |
| Procter & Gamble | 132,42 | 133,58 | +0,88 |
| Mastercard | 482,10 | 485,50 | +0,71 |
| Nike | 38,93 | 39,15 | +0,57 |
| Linde | 455,20 | 457,00 | +0,40 |
| McDonalds | 239,00 | 239,90 | +0,38 |
| Canadian National Railway | 112,10 | 112,50 | +0,36 |
| Beiersdorf | 79,90 | 80,14 | +0,30 |
| Starbucks Corp. | 94,72 | 95,00 | +0,30 |
| Edwards | 76,80 | 77,02 | +0,29 |
| BASF | 48,32 | 48,45 | +0,27 |
| McCormick | 46,26 | 46,29 | +0,06 |
| Danaher | 179,20 | 179,20 | +0,00 |
| YUM! Brands | 133,00 | 133,00 | +0,00 |
| Apple | 291,25 | 291,20 | -0,02 |
| Becton Dickinson | 139,80 | 139,75 | -0,04 |
| AFLAC | 107,50 | 107,00 | -0,47 |
| Air Liquide | 177,30 | 176,36 | -0,53 |
| SAP | 141,06 | 139,80 | -0,89 |
| Disney | 87,17 | 86,32 | -0,98 |
| Hexagon | 7,24 | 7,17 | -1,08 |
| Novo-Nordisk AG | 45,04 | 44,56 | -1,08 |
| Fuchs | 40,30 | 39,82 | -1,19 |
| Parker Hannifin | 837,60 | 827,60 | -1,19 |
| LVMH | 501,50 | 495,05 | -1,29 |
| Microsoft Corp. | 350,60 | 345,95 | -1,33 |
| Stryker Corp. | 289,40 | 285,00 | -1,52 |
| Amazon | 218,45 | 214,40 | -1,85 |
| ASML | 1.567,40 | 1.522,60 | -2,86 |
| Samsung Electronic | 2.400,00 | 2.310,00 | -3,75 |
| Netflix | 64,99 | 57,50 | -11,52 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| OCTAVE Intelligen | 12,52 | 14,61 | +16,69 |
| Apple | 253,25 | 291,20 | +14,99 |
| Nike | 35,96 | 39,15 | +8,87 |
| Aptargroup | 109,60 | 118,90 | +8,49 |
| Mastercard | 449,40 | 485,50 | +8,03 |
| Canadian National Railway | 104,35 | 112,50 | +7,81 |
| Danaher | 166,60 | 179,20 | +7,56 |
| Beiersdorf | 75,40 | 80,14 | +6,29 |
| Starbucks Corp. | 89,42 | 95,00 | +6,24 |
| Novo-Nordisk AG | 41,95 | 44,56 | +6,22 |
| Microsoft Corp. | 327,05 | 345,95 | +5,78 |
| Becton Dickinson | 132,45 | 139,75 | +5,51 |
| McCormick | 44,13 | 46,29 | +4,89 |
| AFLAC | 102,65 | 107,00 | +4,24 |
| Procter & Gamble | 128,22 | 133,58 | +4,18 |
| PepsiCo | 118,54 | 123,28 | +4,00 |
| Fuchs | 38,38 | 39,82 | +3,75 |
| BASF | 46,75 | 48,45 | +3,64 |
| Stryker Corp. | 275,60 | 285,00 | +3,41 |
| SAP | 135,22 | 139,80 | +3,39 |
| Church & Dwight | 84,78 | 87,54 | +3,26 |
| NextEra Energy | 76,80 | 78,92 | +2,76 |
| Amazon | 208,75 | 214,40 | +2,71 |
| LVMH | 483,00 | 495,05 | +2,49 |
| Disney | 84,22 | 86,32 | +2,49 |
| McDonalds | 236,50 | 239,90 | +1,44 |
| Air Liquide | 174,10 | 176,36 | +1,30 |
| Linde | 454,20 | 457,00 | +0,62 |
| Hexagon | 7,25 | 7,17 | -1,10 |
| Edwards | 79,16 | 77,02 | -2,70 |
| Parker Hannifin | 855,80 | 827,60 | -3,30 |
| YUM! Brands | 139,90 | 133,00 | -4,93 |
| Netflix | 62,49 | 57,50 | -7,99 |
| ASML | 1.737,80 | 1.522,60 | -12,38 |
| Samsung Electronic | 3.035,00 | 2.310,00 | -23,89 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.310,00 | +76,88 |
| ASML | 921,50 | 1.522,60 | +65,23 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 112,50 | +32,67 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 95,00 | +30,58 |
| Linde | 362,20 | 457,00 | +26,17 |
| Apple | 232,30 | 291,20 | +25,36 |
| Church & Dwight | 72,52 | 87,54 | +20,71 |
| NextEra Energy | 68,35 | 78,92 | +15,46 |
| AFLAC | 93,54 | 107,00 | +14,39 |
| Aptargroup | 104,60 | 118,90 | +13,67 |
| OCTAVE Intelligen | 13,18 | 14,61 | +10,87 |
| Air Liquide | 160,58 | 176,36 | +9,83 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 827,60 | +8,95 |
| Amazon | 196,96 | 214,40 | +8,85 |
| BASF | 44,57 | 48,45 | +8,71 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 133,58 | +8,55 |
| Edwards | 73,99 | 77,02 | +4,10 |
| Fuchs | 38,26 | 39,82 | +4,08 |
| YUM! Brands | 129,40 | 133,00 | +2,78 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 44,56 | +1,22 |
| PepsiCo | 122,58 | 123,28 | +0,57 |
| Mastercard | 490,65 | 485,50 | -1,05 |
| McDonalds | 262,15 | 239,90 | -8,49 |
| Danaher | 195,96 | 179,20 | -8,55 |
| Disney | 97,06 | 86,32 | -11,07 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 285,00 | -13,06 |
| Beiersdorf | 93,48 | 80,14 | -14,27 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 139,75 | -15,94 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 345,95 | -16,27 |
| McCormick | 58,70 | 46,29 | -21,14 |
| LVMH | 637,10 | 495,05 | -22,30 |
| Nike | 52,23 | 39,15 | -25,04 |
| Netflix | 79,77 | 57,50 | -27,92 |
| Hexagon | 10,12 | 7,17 | -29,15 |
| SAP | 209,50 | 139,80 | -33,27 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 95,00 | +824,84 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.310,00 | +401,68 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 345,95 | +329,58 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 285,00 | +297,31 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 44,56 | +177,23 |
| Air Liquide | 68,00 | 176,36 | +159,37 |
| Danaher | 70,37 | 179,20 | +154,66 |
| Apple | 120,68 | 291,20 | +141,29 |
| McDonalds | 99,54 | 239,90 | +141,00 |
| Amazon | 94,41 | 214,40 | +127,10 |
| Linde | 209,22 | 457,00 | +118,43 |
| Church & Dwight | 41,17 | 87,54 | +112,66 |
| AFLAC | 50,88 | 107,00 | +110,30 |
| SAP | 70,03 | 139,80 | +99,63 |
| Netflix | 29,58 | 57,50 | +94,39 |
| YUM! Brands | 73,62 | 133,00 | +80,66 |
| Mastercard | 271,32 | 485,50 | +78,94 |
| ASML | 861,30 | 1.522,60 | +76,78 |
| NextEra Energy | 49,99 | 78,92 | +57,88 |
| Beiersdorf | 55,39 | 80,14 | +44,69 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 827,60 | +29,35 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 133,58 | +20,39 |
| Edwards | 64,11 | 77,02 | +20,13 |
| OCTAVE Intelligen | 13,18 | 14,61 | +10,87 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 112,50 | +4,85 |
| Aptargroup | 115,10 | 118,90 | +3,30 |
| Fuchs | 39,94 | 39,82 | -0,30 |
| Disney | 89,29 | 86,32 | -3,33 |
| Hexagon | 7,64 | 7,17 | -6,17 |
| BASF | 52,18 | 48,45 | -7,14 |
| PepsiCo | 143,58 | 123,28 | -14,14 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 139,75 | -16,53 |
| LVMH | 750,00 | 495,05 | -33,99 |
| Nike | 63,52 | 39,15 | -38,37 |
| McCormick | 84,50 | 46,29 | -45,22 |





