Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Hexagon | 9,08 | 9,54 | +5,13 |
| Becton Dickinson | 122,20 | 126,65 | +3,64 |
| SAP | 149,78 | 154,52 | +3,16 |
| Samsung Electronic | 2.575,00 | 2.635,00 | +2,33 |
| Danaher | 140,70 | 143,95 | +2,31 |
| Stryker Corp. | 268,90 | 273,90 | +1,86 |
| McCormick | 40,08 | 40,73 | +1,62 |
| NextEra Energy | 76,45 | 77,59 | +1,49 |
| PepsiCo | 127,92 | 129,52 | +1,25 |
| Apple | 255,45 | 257,80 | +0,92 |
| Canadian National Railway | 96,66 | 97,54 | +0,91 |
| Novo-Nordisk AG | 37,96 | 38,24 | +0,72 |
| YUM! Brands | 130,80 | 131,15 | +0,27 |
| AFLAC | 101,85 | 102,05 | +0,20 |
| Starbucks Corp. | 91,50 | 91,66 | +0,17 |
| Edwards | 70,70 | 70,80 | +0,14 |
| Beiersdorf | 70,38 | 70,44 | +0,09 |
| Nike | 36,54 | 36,56 | +0,05 |
| Netflix | 76,96 | 76,98 | +0,03 |
| Fuchs | 36,68 | 36,66 | -0,05 |
| LVMH | 460,90 | 460,25 | -0,14 |
| McDonalds | 242,50 | 242,00 | -0,21 |
| Parker Hannifin | 736,80 | 734,60 | -0,30 |
| Procter & Gamble | 122,20 | 121,74 | -0,38 |
| ASML | 1.265,20 | 1.258,40 | -0,54 |
| Linde | 438,60 | 436,20 | -0,55 |
| Church & Dwight | 83,10 | 82,52 | -0,70 |
| Air Liquide | 175,16 | 173,86 | -0,74 |
| Mastercard | 434,10 | 430,70 | -0,78 |
| Microsoft Corp. | 363,40 | 359,60 | -1,05 |
| Disney | 89,24 | 88,15 | -1,22 |
| Aptargroup | 99,40 | 97,85 | -1,56 |
| Amazon | 227,20 | 223,55 | -1,61 |
| BASF | 53,15 | 52,25 | -1,69 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 2.330,00 | 2.635,00 | +13,09 |
| Apple | 231,20 | 257,80 | +11,51 |
| SAP | 144,54 | 154,52 | +6,90 |
| Novo-Nordisk AG | 35,99 | 38,24 | +6,24 |
| AFLAC | 96,84 | 102,05 | +5,38 |
| Microsoft Corp. | 347,55 | 359,60 | +3,47 |
| Hexagon | 9,24 | 9,54 | +3,31 |
| ASML | 1.223,80 | 1.258,40 | +2,83 |
| Linde | 427,00 | 436,20 | +2,15 |
| Starbucks Corp. | 89,76 | 91,66 | +2,12 |
| Canadian National Railway | 95,58 | 97,54 | +2,05 |
| Stryker Corp. | 268,60 | 273,90 | +1,97 |
| LVMH | 452,40 | 460,25 | +1,74 |
| Mastercard | 428,70 | 430,70 | +0,47 |
| Beiersdorf | 70,58 | 70,44 | -0,20 |
| Church & Dwight | 82,74 | 82,52 | -0,27 |
| Disney | 88,42 | 88,15 | -0,31 |
| Becton Dickinson | 127,05 | 126,65 | -0,31 |
| Edwards | 71,16 | 70,80 | -0,51 |
| Amazon | 225,85 | 223,55 | -1,02 |
| Procter & Gamble | 125,40 | 121,74 | -2,92 |
| McDonalds | 250,30 | 242,00 | -3,32 |
| Nike | 37,81 | 36,56 | -3,32 |
| Netflix | 79,73 | 76,98 | -3,45 |
| YUM! Brands | 136,10 | 131,15 | -3,64 |
| PepsiCo | 135,08 | 129,52 | -4,12 |
| BASF | 54,57 | 52,25 | -4,25 |
| Parker Hannifin | 775,00 | 734,60 | -5,21 |
| Danaher | 152,50 | 143,95 | -5,61 |
| Air Liquide | 184,30 | 173,86 | -5,66 |
| McCormick | 43,32 | 40,73 | -5,98 |
| NextEra Energy | 83,42 | 77,59 | -6,99 |
| Aptargroup | 105,40 | 97,85 | -7,16 |
| Fuchs | 40,20 | 36,66 | -8,81 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.635,00 | +101,76 |
| ASML | 921,50 | 1.258,40 | +36,56 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 91,66 | +25,99 |
| Linde | 362,20 | 436,20 | +20,43 |
| BASF | 44,57 | 52,25 | +17,23 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 97,54 | +15,02 |
| Church & Dwight | 72,52 | 82,52 | +13,79 |
| NextEra Energy | 68,35 | 77,59 | +13,52 |
| Amazon | 196,96 | 223,55 | +13,50 |
| Apple | 232,30 | 257,80 | +10,98 |
| AFLAC | 93,54 | 102,05 | +9,10 |
| Air Liquide | 160,58 | 173,86 | +8,27 |
| PepsiCo | 122,58 | 129,52 | +5,66 |
| YUM! Brands | 129,40 | 131,15 | +1,35 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 121,74 | -1,07 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 734,60 | -3,29 |
| Netflix | 79,77 | 76,98 | -3,50 |
| Fuchs | 38,26 | 36,66 | -4,18 |
| Edwards | 73,99 | 70,80 | -4,31 |
| Hexagon | 10,12 | 9,54 | -5,66 |
| Aptargroup | 104,60 | 97,85 | -6,45 |
| McDonalds | 262,15 | 242,00 | -7,69 |
| Disney | 97,06 | 88,15 | -9,18 |
| Mastercard | 490,65 | 430,70 | -12,22 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 359,60 | -12,96 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 38,24 | -13,14 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 273,90 | -16,44 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 126,65 | -23,82 |
| Beiersdorf | 93,48 | 70,44 | -24,65 |
| SAP | 209,50 | 154,52 | -26,24 |
| Danaher | 195,96 | 143,95 | -26,54 |
| LVMH | 637,10 | 460,25 | -27,76 |
| Nike | 52,23 | 36,56 | -30,01 |
| McCormick | 58,70 | 40,73 | -30,61 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 91,66 | +792,32 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.635,00 | +472,26 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 359,60 | +346,53 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 273,90 | +281,84 |
| Netflix | 29,58 | 76,98 | +160,24 |
| McDonalds | 99,54 | 242,00 | +143,11 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 38,24 | +137,90 |
| Amazon | 94,41 | 223,55 | +136,80 |
| Air Liquide | 74,43 | 173,86 | +133,60 |
| SAP | 70,03 | 154,52 | +120,65 |
| Apple | 120,68 | 257,80 | +113,62 |
| Linde | 209,22 | 436,20 | +108,49 |
| Danaher | 70,37 | 143,95 | +104,57 |
| AFLAC | 50,88 | 102,05 | +100,57 |
| Church & Dwight | 41,17 | 82,52 | +100,46 |
| YUM! Brands | 73,62 | 131,15 | +78,15 |
| Mastercard | 271,32 | 430,70 | +58,74 |
| NextEra Energy | 49,99 | 77,59 | +55,22 |
| ASML | 861,30 | 1.258,40 | +46,10 |
| Beiersdorf | 55,39 | 70,44 | +27,18 |
| Hexagon | 7,64 | 9,54 | +24,94 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 734,60 | +14,82 |
| Edwards | 64,11 | 70,80 | +10,43 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 121,74 | +9,72 |
| BASF | 52,18 | 52,25 | +0,14 |
| Disney | 89,29 | 88,15 | -1,28 |
| Fuchs | 39,94 | 36,66 | -8,21 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 97,54 | -9,10 |
| PepsiCo | 143,58 | 129,52 | -9,79 |
| Aptargroup | 115,10 | 97,85 | -14,99 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 126,65 | -24,35 |
| LVMH | 750,00 | 460,25 | -38,63 |
| Nike | 63,52 | 36,56 | -42,45 |
| McCormick | 84,50 | 40,73 | -51,80 |





