Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 2.650,00 | 2.930,00 | +10,57 |
| ASML | 1.550,80 | 1.630,00 | +5,11 |
| OCTAVE Intelligen | 14,70 | 15,22 | +3,54 |
| Hexagon | 7,42 | 7,53 | +1,43 |
| Parker Hannifin | 842,40 | 850,60 | +0,97 |
| Air Liquide | 179,10 | 180,36 | +0,70 |
| Stryker Corp. | 285,70 | 287,60 | +0,67 |
| Fuchs | 39,02 | 39,24 | +0,56 |
| McCormick | 46,76 | 46,97 | +0,45 |
| Danaher | 173,05 | 173,70 | +0,38 |
| NextEra Energy | 77,27 | 77,50 | +0,30 |
| Microsoft Corp. | 341,15 | 342,00 | +0,25 |
| PepsiCo | 126,22 | 126,50 | +0,22 |
| Amazon | 212,00 | 212,25 | +0,12 |
| Starbucks Corp. | 91,20 | 91,25 | +0,05 |
| Netflix | 67,90 | 67,91 | +0,01 |
| YUM! Brands | 144,05 | 143,95 | -0,07 |
| BASF | 47,77 | 47,73 | -0,08 |
| Nike | 38,56 | 38,53 | -0,09 |
| Canadian National Railway | 106,35 | 106,25 | -0,09 |
| Procter & Gamble | 132,42 | 132,16 | -0,20 |
| LVMH | 499,15 | 498,15 | -0,20 |
| Beiersdorf | 76,76 | 76,58 | -0,23 |
| Aptargroup | 111,10 | 110,80 | -0,27 |
| Mastercard | 471,80 | 469,60 | -0,47 |
| Becton Dickinson | 138,30 | 137,65 | -0,47 |
| Disney | 87,01 | 86,55 | -0,53 |
| McDonalds | 245,30 | 244,00 | -0,53 |
| Edwards | 82,58 | 82,08 | -0,61 |
| Apple | 269,65 | 267,85 | -0,67 |
| Linde | 478,20 | 473,80 | -0,92 |
| AFLAC | 105,75 | 104,55 | -1,13 |
| Novo-Nordisk AG | 44,03 | 43,43 | -1,37 |
| Church & Dwight | 86,26 | 84,76 | -1,74 |
| SAP | 142,36 | 139,46 | -2,04 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| OCTAVE Intelligen | 12,52 | 15,22 | +21,57 |
| Netflix | 62,49 | 67,91 | +8,67 |
| Nike | 35,96 | 38,53 | +7,13 |
| PepsiCo | 118,54 | 126,50 | +6,72 |
| McCormick | 44,13 | 46,97 | +6,44 |
| Apple | 253,25 | 267,85 | +5,77 |
| Microsoft Corp. | 327,05 | 342,00 | +4,57 |
| Mastercard | 449,40 | 469,60 | +4,49 |
| Stryker Corp. | 275,60 | 287,60 | +4,35 |
| Linde | 454,20 | 473,80 | +4,32 |
| Danaher | 166,60 | 173,70 | +4,26 |
| Becton Dickinson | 132,45 | 137,65 | +3,93 |
| Hexagon | 7,25 | 7,53 | +3,86 |
| Edwards | 79,16 | 82,08 | +3,69 |
| Air Liquide | 174,10 | 180,36 | +3,60 |
| Novo-Nordisk AG | 41,95 | 43,43 | +3,53 |
| McDonalds | 236,50 | 244,00 | +3,17 |
| LVMH | 483,00 | 498,15 | +3,14 |
| SAP | 135,22 | 139,46 | +3,14 |
| Procter & Gamble | 128,22 | 132,16 | +3,07 |
| YUM! Brands | 139,90 | 143,95 | +2,89 |
| Disney | 84,22 | 86,55 | +2,77 |
| Fuchs | 38,38 | 39,24 | +2,24 |
| BASF | 46,75 | 47,73 | +2,10 |
| Starbucks Corp. | 89,42 | 91,25 | +2,05 |
| AFLAC | 102,65 | 104,55 | +1,85 |
| Canadian National Railway | 104,35 | 106,25 | +1,82 |
| Amazon | 208,75 | 212,25 | +1,68 |
| Beiersdorf | 75,40 | 76,58 | +1,56 |
| Aptargroup | 109,60 | 110,80 | +1,09 |
| NextEra Energy | 76,80 | 77,50 | +0,91 |
| Church & Dwight | 84,78 | 84,76 | -0,02 |
| Parker Hannifin | 855,80 | 850,60 | -0,61 |
| Samsung Electronic | 3.035,00 | 2.930,00 | -3,46 |
| ASML | 1.737,80 | 1.630,00 | -6,20 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.930,00 | +124,35 |
| ASML | 921,50 | 1.630,00 | +76,89 |
| Linde | 362,20 | 473,80 | +30,81 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 91,25 | +25,43 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 106,25 | +25,29 |
| Church & Dwight | 72,52 | 84,76 | +16,88 |
| OCTAVE Intelligen | 13,18 | 15,22 | +15,50 |
| Apple | 232,30 | 267,85 | +15,30 |
| NextEra Energy | 68,35 | 77,50 | +13,39 |
| Air Liquide | 160,58 | 180,36 | +12,32 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 850,60 | +11,98 |
| AFLAC | 93,54 | 104,55 | +11,77 |
| YUM! Brands | 129,40 | 143,95 | +11,24 |
| Edwards | 73,99 | 82,08 | +10,93 |
| Amazon | 196,96 | 212,25 | +7,76 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 132,16 | +7,39 |
| BASF | 44,57 | 47,73 | +7,09 |
| Aptargroup | 104,60 | 110,80 | +5,93 |
| PepsiCo | 122,58 | 126,50 | +3,20 |
| Fuchs | 38,26 | 39,24 | +2,56 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 43,43 | -1,35 |
| Mastercard | 490,65 | 469,60 | -4,29 |
| McDonalds | 262,15 | 244,00 | -6,92 |
| Disney | 97,06 | 86,55 | -10,83 |
| Danaher | 195,96 | 173,70 | -11,36 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 287,60 | -12,26 |
| Netflix | 79,77 | 67,91 | -14,87 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 137,65 | -17,20 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 342,00 | -17,22 |
| Beiersdorf | 93,48 | 76,58 | -18,08 |
| McCormick | 58,70 | 46,97 | -19,98 |
| LVMH | 637,10 | 498,15 | -21,81 |
| Hexagon | 10,12 | 7,53 | -25,60 |
| Nike | 52,23 | 38,53 | -26,24 |
| SAP | 209,50 | 139,46 | -33,43 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 91,25 | +788,33 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.930,00 | +536,33 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 342,00 | +324,68 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 287,60 | +300,94 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 43,43 | +170,20 |
| Air Liquide | 68,00 | 180,36 | +165,25 |
| Danaher | 70,37 | 173,70 | +146,85 |
| McDonalds | 99,54 | 244,00 | +145,12 |
| Netflix | 29,58 | 67,91 | +129,58 |
| Linde | 209,22 | 473,80 | +126,46 |
| Amazon | 94,41 | 212,25 | +124,83 |
| Apple | 120,68 | 267,85 | +121,94 |
| Church & Dwight | 41,17 | 84,76 | +105,90 |
| AFLAC | 50,88 | 104,55 | +105,49 |
| SAP | 70,03 | 139,46 | +99,14 |
| YUM! Brands | 73,62 | 143,95 | +95,54 |
| ASML | 861,30 | 1.630,00 | +89,25 |
| Mastercard | 271,32 | 469,60 | +73,08 |
| NextEra Energy | 49,99 | 77,50 | +55,04 |
| Beiersdorf | 55,39 | 76,58 | +38,26 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 850,60 | +32,95 |
| Edwards | 64,11 | 82,08 | +28,03 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 132,16 | +19,11 |
| OCTAVE Intelligen | 13,18 | 15,22 | +15,50 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 106,25 | -0,98 |
| Hexagon | 7,64 | 7,53 | -1,46 |
| Fuchs | 39,94 | 39,24 | -1,75 |
| Disney | 89,29 | 86,55 | -3,07 |
| Aptargroup | 115,10 | 110,80 | -3,74 |
| BASF | 52,18 | 47,73 | -8,52 |
| PepsiCo | 143,58 | 126,50 | -11,89 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 137,65 | -17,78 |
| LVMH | 750,00 | 498,15 | -33,58 |
| Nike | 63,52 | 38,53 | -39,35 |
| McCormick | 84,50 | 46,97 | -44,41 |





