Risikofonds98

Änderungsstand: 11.03.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:13
Besucher Gestern:18

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

BASF 48,14 +4,02
Linde 426,40 +2,45
YUM! Brands 138,00 +1,96
.....
Danaher 163,32 -3,11
Waters 248,90 -3,19
Samsung Electronic 1.888,00 -5,84
Microsoft Corp. 350,05 +5,29
Starbucks Corp. 87,25 +5,16
Novo-Nordisk AG 33,06 +4,36
.....
Nike 47,08 -10,55
McCormick 50,78 -15,56
Beiersdorf 78,86 -26,33
Samsung Electronic 1.888,00 +44,56
ASML 1.175,20 +27,53
Church & Dwight 87,10 +20,10
.....
PayPal 38,78 -23,42
Waters 248,90 -24,07
Novo-Nordisk AG 33,06 -24,91
Starbucks Corp. 87,25 +749,39
Microsoft Corp. 350,05 +334,67
Samsung Electronic 1.888,00 +310,03
.....
McCormick 50,78 -39,91
PayPal 38,78 -49,22
Nibe 3,24 -56,65

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.29-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
BASF 46,28 48,14 +4,02
Linde 416,20 426,40 +2,45
YUM! Brands 135,35 138,00 +1,96
Hexagon 9,26 9,44 +1,90
Air Liquide 168,56 170,98 +1,44
Church & Dwight 86,14 87,10 +1,11
SAP 164,96 166,68 +1,04
McDonalds 280,75 282,75 +0,71
NextEra Energy 79,26 79,76 +0,63
Edwards 73,54 74,00 +0,63
Netflix 81,80 82,27 +0,57
PepsiCo 138,34 138,62 +0,20
Microsoft Corp. 349,75 350,05 +0,09
Nibe 3,24 3,24 -0,06
AFLAC 94,46 94,20 -0,28
Starbucks Corp. 87,60 87,25 -0,40
Beiersdorf 79,40 78,86 -0,68
Mastercard 435,50 432,50 -0,69
Disney 87,14 86,50 -0,73
Canadian National Railway 91,78 91,06 -0,78
Procter & Gamble 132,56 131,30 -0,95
LVMH 499,80 494,90 -0,98
Amazon 183,78 181,84 -1,06
Fuchs 34,64 34,24 -1,15
Novo-Nordisk AG 33,52 33,06 -1,39
PayPal 39,34 38,78 -1,41
ASML 1.192,20 1.175,20 -1,43
Apple 225,15 221,55 -1,60
Stryker Corp. 299,10 293,70 -1,81
Becton Dickinson 141,05 138,45 -1,84
McCormick 51,84 50,78 -2,04
Nike 48,16 47,08 -2,23
Parker Hannifin 812,40 789,60 -2,81
Danaher 168,56 163,32 -3,11
Waters 257,10 248,90 -3,19
Samsung Electronic 2.005,00 1.888,00 -5,84
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Microsoft Corp. 332,45 350,05 +5,29
Starbucks Corp. 82,97 87,25 +5,16
Novo-Nordisk AG 31,68 33,06 +4,36
Amazon 177,72 181,84 +2,32
Edwards 73,20 74,00 +1,09
Netflix 81,47 82,27 +0,98
NextEra Energy 79,35 79,76 +0,52
PayPal 39,09 38,78 -0,79
Linde 430,00 426,40 -0,84
BASF 48,55 48,14 -0,84
Apple 223,50 221,55 -0,87
Mastercard 437,60 432,50 -1,17
AFLAC 95,58 94,20 -1,44
Church & Dwight 88,74 87,10 -1,85
McDonalds 288,65 282,75 -2,04
SAP 170,32 166,68 -2,14
YUM! Brands 142,30 138,00 -3,02
Hexagon 9,76 9,44 -3,26
PepsiCo 143,64 138,62 -3,49
Disney 89,75 86,50 -3,62
Air Liquide 177,66 170,98 -3,76
ASML 1.225,20 1.175,20 -4,08
Canadian National Railway 94,94 91,06 -4,09
Nibe 3,48 3,24 -6,87
Fuchs 36,86 34,24 -7,11
Procter & Gamble 141,48 131,30 -7,20
Becton Dickinson 149,35 138,45 -7,30
Parker Hannifin 854,00 789,60 -7,54
LVMH 536,70 494,90 -7,79
Waters 270,30 248,90 -7,92
Danaher 178,24 163,32 -8,37
Samsung Electronic 2.070,00 1.888,00 -8,79
Stryker Corp. 328,00 293,70 -10,46
Nike 52,63 47,08 -10,55
McCormick 60,14 50,78 -15,56
Beiersdorf 107,05 78,86 -26,33
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 1.888,00 +44,56
ASML 921,50 1.175,20 +27,53
Church & Dwight 72,52 87,10 +20,10
Starbucks Corp. 72,75 87,25 +19,93
Linde 362,20 426,40 +17,73
NextEra Energy 68,35 79,76 +16,69
PepsiCo 122,58 138,62 +13,09
BASF 44,57 48,14 +8,01
McDonalds 262,15 282,75 +7,86
Canadian National Railway 84,80 91,06 +7,38
Procter & Gamble 123,06 131,30 +6,70
YUM! Brands 129,40 138,00 +6,65
Air Liquide 160,58 170,98 +6,48
Parker Hannifin 759,60 789,60 +3,95
Netflix 79,77 82,27 +3,13
AFLAC 93,54 94,20 +0,71
Edwards 73,99 74,00 +0,01
Nibe 3,29 3,24 -1,49
Apple 232,30 221,55 -4,63
Hexagon 10,12 9,44 -6,69
Amazon 196,96 181,84 -7,68
Nike 52,23 47,08 -9,86
Stryker Corp. 327,80 293,70 -10,40
Fuchs 38,26 34,24 -10,51
Disney 97,06 86,50 -10,88
Mastercard 490,65 432,50 -11,85
McCormick 58,70 50,78 -13,49
Microsoft Corp. 413,15 350,05 -15,27
Beiersdorf 93,48 78,86 -15,64
Danaher 195,96 163,32 -16,66
Becton Dickinson 166,25 138,45 -16,72
SAP 209,50 166,68 -20,44
LVMH 637,10 494,90 -22,32
PayPal 50,64 38,78 -23,42
Waters 327,80 248,90 -24,07
Novo-Nordisk AG 44,02 33,06 -24,91
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 87,25 +749,39
Microsoft Corp. 80,53 350,05 +334,67
Samsung Electronic 460,46 1.888,00 +310,03
Stryker Corp. 71,73 293,70 +309,44
McDonalds 99,54 282,75 +184,05
Netflix 29,58 82,27 +178,13
SAP 70,03 166,68 +138,01
Danaher 70,37 163,32 +132,10
Air Liquide 74,43 170,98 +129,73
Church & Dwight 41,17 87,10 +111,59
Novo-Nordisk AG 16,07 33,06 +105,67
Linde 209,22 426,40 +103,81
Amazon 94,41 181,84 +92,61
YUM! Brands 73,62 138,00 +87,46
AFLAC 50,88 94,20 +85,14
Apple 120,68 221,55 +83,58
NextEra Energy 49,99 79,76 +59,56
Mastercard 271,32 432,50 +59,41
Beiersdorf 55,39 78,86 +42,38
ASML 861,30 1.175,20 +36,44
Hexagon 7,64 9,44 +23,58
Parker Hannifin 639,80 789,60 +23,41
Procter & Gamble 110,96 131,30 +18,33
Edwards 64,11 74,00 +15,42
Disney 89,29 86,50 -3,13
PepsiCo 143,58 138,62 -3,45
BASF 52,18 48,14 -7,74
Waters 275,40 248,90 -9,62
Fuchs 39,94 34,24 -14,27
Canadian National Railway 107,30 91,06 -15,14
Becton Dickinson 167,42 138,45 -17,30
Nike 63,52 47,08 -25,88
LVMH 750,00 494,90 -34,01
McCormick 84,50 50,78 -39,91
PayPal 76,37 38,78 -49,22
Nibe 7,47 3,24 -56,65

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.