Risikofonds98

Änderungsstand: 13.05.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:16
Besucher Gestern:9

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

NextEra Energy 64,45 +2,55
Hexagon 9,35 +2,19
Netflix 1.017,20 +1,66
.....
Danaher 175,70 -2,96
McCormick 66,86 -3,07
Novo-Nordisk AG 58,58 -3,86
Disney 99,51 +24,03
Nibe 4,24 +16,72
Amazon 188,98 +16,01
.....
Beiersdorf 119,85 -3,54
Church & Dwight 84,06 -4,00
Becton Dickinson 156,70 -14,21
Netflix 1.017,20 +18,33
Air Liquide 181,76 +17,17
Nibe 4,24 +14,73
.....
Nike 55,72 -23,36
Becton Dickinson 156,70 -27,79
Novo-Nordisk AG 58,58 -29,94
Starbucks Corp. 77,62 +655,64
Microsoft Corp. 401,50 +398,56
Stryker Corp. 346,30 +382,77
.....
PepsiCo 116,44 -26,94
LVMH 536,20 -28,51
Nibe 4,24 -43,30

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.17-nmm1
MariaDB-Version:10.11.11

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
NextEra Energy 62,85 64,45 +2,55
Hexagon 9,15 9,35 +2,19
Netflix 1.000,60 1.017,20 +1,66
ASML 674,90 683,00 +1,20
BASF 44,64 45,10 +1,03
LVMH 533,10 536,20 +0,58
Parker Hannifin 603,00 606,40 +0,56
Starbucks Corp. 77,25 77,62 +0,48
Amazon 188,20 188,98 +0,41
Samsung Electronic 748,00 751,00 +0,40
Apple 190,00 190,46 +0,24
Edwards 67,43 67,45 +0,03
Disney 99,63 99,51 -0,12
Fuchs 44,90 44,74 -0,36
Canadian National Railway 94,40 94,02 -0,40
Microsoft Corp. 404,95 401,50 -0,85
Becton Dickinson 158,05 156,70 -0,85
Nibe 4,28 4,24 -0,87
PayPal 65,18 64,59 -0,91
Air Liquide 183,56 181,76 -0,98
Stryker Corp. 350,00 346,30 -1,06
SAP 264,05 261,00 -1,16
Mastercard 521,50 515,20 -1,21
Nike 56,41 55,72 -1,22
AFLAC 95,18 93,84 -1,41
YUM! Brands 132,35 130,20 -1,62
Linde 409,60 402,80 -1,66
McDonalds 281,15 275,85 -1,89
PepsiCo 118,70 116,44 -1,90
Church & Dwight 85,82 84,06 -2,05
Beiersdorf 122,40 119,85 -2,08
Procter & Gamble 145,10 141,76 -2,30
Danaher 181,06 175,70 -2,96
McCormick 68,98 66,86 -3,07
Novo-Nordisk AG 60,93 58,58 -3,86
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Disney 80,23 99,51 +24,03
Nibe 3,63 4,24 +16,72
Amazon 162,90 188,98 +16,01
ASML 589,50 683,00 +15,86
Microsoft Corp. 349,55 401,50 +14,86
Parker Hannifin 533,60 606,40 +13,64
Nike 49,77 55,72 +11,97
PayPal 58,09 64,59 +11,19
Canadian National Railway 85,44 94,02 +10,04
Starbucks Corp. 70,65 77,62 +9,87
LVMH 488,25 536,20 +9,82
NextEra Energy 58,98 64,45 +9,27
Hexagon 8,58 9,35 +8,95
Mastercard 482,60 515,20 +6,76
Stryker Corp. 329,90 346,30 +4,97
Samsung Electronic 724,00 751,00 +3,73
Netflix 998,40 1.017,20 +1,88
Apple 187,94 190,46 +1,34
SAP 257,55 261,00 +1,34
Edwards 66,63 67,45 +1,23
Air Liquide 179,94 181,76 +1,01
Fuchs 44,40 44,74 +0,77
Linde 400,00 402,80 +0,70
BASF 45,00 45,10 +0,22
Danaher 175,90 175,70 -0,11
Novo-Nordisk AG 58,70 58,58 -0,20
Procter & Gamble 143,38 141,76 -1,13
McCormick 67,68 66,86 -1,21
YUM! Brands 132,65 130,20 -1,85
AFLAC 95,86 93,84 -2,11
McDonalds 282,80 275,85 -2,46
PepsiCo 119,62 116,44 -2,66
Beiersdorf 124,25 119,85 -3,54
Church & Dwight 87,56 84,06 -4,00
Becton Dickinson 182,65 156,70 -14,21
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Netflix 859,60 1.017,20 +18,33
Air Liquide 155,12 181,76 +17,17
Nibe 3,69 4,24 +14,73
SAP 236,20 261,00 +10,50
Fuchs 41,68 44,74 +7,34
BASF 42,54 45,10 +6,03
Samsung Electronic 722,00 751,00 +4,02
Mastercard 507,70 515,20 +1,48
Hexagon 9,23 9,35 +1,28
ASML 676,70 683,00 +0,93
YUM! Brands 129,25 130,20 +0,74
Linde 403,60 402,80 -0,20
Stryker Corp. 349,50 346,30 -0,92
Parker Hannifin 613,80 606,40 -1,21
McDonalds 280,50 275,85 -1,66
Microsoft Corp. 408,80 401,50 -1,79
Beiersdorf 123,60 119,85 -3,03
Canadian National Railway 97,16 94,02 -3,23
AFLAC 98,40 93,84 -4,63
Disney 105,82 99,51 -5,96
NextEra Energy 68,62 64,45 -6,08
Edwards 72,11 67,45 -6,46
McCormick 73,36 66,86 -8,86
Amazon 211,95 188,98 -10,84
Starbucks Corp. 87,63 77,62 -11,42
Procter & Gamble 161,98 141,76 -12,48
LVMH 633,10 536,20 -15,31
Church & Dwight 100,95 84,06 -16,73
Danaher 220,00 175,70 -20,14
PepsiCo 146,32 116,44 -20,42
Apple 242,05 190,46 -21,31
PayPal 82,38 64,59 -21,60
Nike 72,70 55,72 -23,36
Becton Dickinson 217,00 156,70 -27,79
Novo-Nordisk AG 83,62 58,58 -29,94
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 77,62 +655,64
Microsoft Corp. 80,53 401,50 +398,56
Stryker Corp. 71,73 346,30 +382,77
SAP 70,03 261,00 +272,70
Novo-Nordisk AG 16,07 58,58 +264,49
Netflix 295,80 1.017,20 +243,88
Church & Dwight 29,46 84,06 +185,30
McDonalds 99,54 275,85 +177,11
Danaher 70,37 175,70 +149,69
Air Liquide 74,43 181,76 +144,21
Linde 172,98 402,80 +132,86
Beiersdorf 55,39 119,85 +116,38
Amazon 94,41 188,98 +100,18
Mastercard 271,32 515,20 +89,89
AFLAC 50,88 93,84 +84,44
YUM! Brands 73,62 130,20 +76,86
Samsung Electronic 460,46 751,00 +63,10
Apple 120,68 190,46 +57,82
NextEra Energy 49,99 64,45 +28,93
Procter & Gamble 110,96 141,76 +27,76
Hexagon 7,64 9,35 +22,43
Fuchs 39,94 44,74 +12,02
Disney 89,29 99,51 +11,44
Edwards 64,11 67,45 +5,21
Parker Hannifin 639,80 606,40 -5,22
Becton Dickinson 167,42 156,70 -6,40
Nike 63,52 55,72 -12,28
Canadian National Railway 107,30 94,02 -12,38
BASF 52,18 45,10 -13,57
PayPal 76,37 64,59 -15,42
ASML 861,30 683,00 -20,70
McCormick 84,50 66,86 -20,88
PepsiCo 159,38 116,44 -26,94
LVMH 750,00 536,20 -28,51
Nibe 7,47 4,24 -43,30

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.