Risikofonds98

Änderungsstand: 04.10.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:17
Besucher Gestern:5

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Samsung Electronic 3.335,00 +4,55
ASML 1.657,80 +3,19
Hexagon 9,01 +3,02
.....
Netflix 59,56 -1,34
SAP 184,70 -1,44
Nike 30,10 -3,63
Samsung Electronic 3.335,00 +4,55
Hexagon 9,01 +4,09
ASML 1.657,80 +3,74
.....
Danaher 190,10 -2,84
Netflix 59,56 -3,06
Nike 30,10 -3,66
Samsung Electronic 3.335,00 +155,36
ASML 1.657,80 +79,90
Apple 296,45 +27,62
.....
Stryker Corp. 244,70 -25,35
LVMH 381,20 -40,17
Nike 30,10 -42,37
Starbucks Corp. 84,13 +719,02
Samsung Electronic 3.335,00 +624,28
Microsoft Corp. 459,70 +470,83
.....
PepsiCo 111,78 -22,15
LVMH 381,20 -49,17
Nike 30,10 -52,61

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.5.9-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Investmentclub Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 3.190,00 3.335,00 +4,55
ASML 1.606,60 1.657,80 +3,19
Hexagon 8,74 9,01 +3,02
Air Liquide 166,82 170,56 +2,24
Canadian National Railway 104,25 106,40 +2,06
Linde 417,80 426,00 +1,96
Amazon 220,95 223,40 +1,11
BASF 49,68 50,16 +0,98
Danaher 188,40 190,10 +0,90
Apple 294,05 296,45 +0,82
Microsoft Corp. 456,45 459,70 +0,71
Stryker Corp. 243,00 244,70 +0,70
Disney 90,19 90,77 +0,64
Parker Hannifin 859,60 864,20 +0,54
Procter & Gamble 128,12 128,72 +0,47
NextEra Energy 67,92 68,23 +0,46
Mastercard 489,70 490,70 +0,20
AFLAC 98,92 99,08 +0,16
Church & Dwight 83,74 83,78 +0,05
PepsiCo 111,78 111,78 +0,00
McDonalds 206,30 206,10 -0,10
Edwards 75,80 75,64 -0,21
Starbucks Corp. 84,40 84,13 -0,32
LVMH 382,65 381,20 -0,38
YUM! Brands 121,65 121,00 -0,53
Beiersdorf 76,00 75,46 -0,71
Novo-Nordisk AG 33,32 33,07 -0,77
Becton Dickinson 158,45 157,05 -0,88
Aptargroup 107,60 106,50 -1,02
Netflix 60,37 59,56 -1,34
SAP 187,40 184,70 -1,44
Nike 31,24 30,10 -3,63
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 3.190,00 3.335,00 +4,55
Hexagon 8,65 9,01 +4,09
ASML 1.598,00 1.657,80 +3,74
Parker Hannifin 844,00 864,20 +2,39
NextEra Energy 66,88 68,23 +2,02
Linde 419,40 426,00 +1,57
Amazon 220,25 223,40 +1,43
Microsoft Corp. 453,60 459,70 +1,34
Canadian National Railway 105,00 106,40 +1,33
Starbucks Corp. 83,03 84,13 +1,32
McDonalds 204,10 206,10 +0,98
Mastercard 487,00 490,70 +0,76
Apple 294,45 296,45 +0,68
Church & Dwight 83,22 83,78 +0,67
Stryker Corp. 243,20 244,70 +0,62
Air Liquide 169,72 170,56 +0,49
YUM! Brands 120,45 121,00 +0,46
AFLAC 98,68 99,08 +0,41
BASF 50,00 50,16 +0,33
Procter & Gamble 128,32 128,72 +0,31
SAP 184,50 184,70 +0,11
PepsiCo 111,90 111,78 -0,11
Aptargroup 107,00 106,50 -0,47
Becton Dickinson 158,10 157,05 -0,66
Edwards 76,22 75,64 -0,76
Novo-Nordisk AG 33,52 33,07 -1,34
Beiersdorf 76,74 75,46 -1,67
Disney 92,69 90,77 -2,07
LVMH 390,20 381,20 -2,31
Danaher 195,65 190,10 -2,84
Netflix 61,44 59,56 -3,06
Nike 31,25 30,10 -3,66
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 3.335,00 +155,36
ASML 921,50 1.657,80 +79,90
Apple 232,30 296,45 +27,62
Canadian National Railway 84,80 106,40 +25,47
Linde 362,20 426,00 +17,61
Starbucks Corp. 72,75 84,13 +15,64
Church & Dwight 72,52 83,78 +15,53
Parker Hannifin 759,60 864,20 +13,77
Amazon 196,96 223,40 +13,42
BASF 44,57 50,16 +12,54
Microsoft Corp. 413,15 459,70 +11,27
Air Liquide 160,58 170,56 +6,21
AFLAC 93,54 99,08 +5,92
Procter & Gamble 123,06 128,72 +4,60
Edwards 73,99 75,64 +2,23
Aptargroup 104,60 106,50 +1,82
Mastercard 490,65 490,70 +0,01
NextEra Energy 68,35 68,23 -0,18
Danaher 195,96 190,10 -2,99
Becton Dickinson 166,25 157,05 -5,53
Disney 97,06 90,77 -6,48
YUM! Brands 129,40 121,00 -6,49
PepsiCo 122,58 111,78 -8,81
Hexagon 10,12 9,01 -10,96
SAP 209,50 184,70 -11,84
Beiersdorf 93,48 75,46 -19,28
McDonalds 262,15 206,10 -21,38
Novo-Nordisk AG 44,02 33,07 -24,89
Netflix 79,77 59,56 -25,34
Stryker Corp. 327,80 244,70 -25,35
LVMH 637,10 381,20 -40,17
Nike 52,23 30,10 -42,37
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 84,13 +719,02
Samsung Electronic 460,46 3.335,00 +624,28
Microsoft Corp. 80,53 459,70 +470,83
Stryker Corp. 71,73 244,70 +241,13
Danaher 70,37 190,10 +170,15
SAP 70,03 184,70 +163,74
Air Liquide 68,00 170,56 +150,84
Apple 120,68 296,45 +145,64
Amazon 94,41 223,40 +136,64
McDonalds 99,54 206,10 +107,04
Novo-Nordisk AG 16,07 33,07 +105,74
Linde 209,22 426,00 +103,61
Church & Dwight 41,17 83,78 +103,52
Netflix 29,58 59,56 +101,35
AFLAC 50,88 99,08 +94,74
ASML 861,30 1.657,80 +92,48
Mastercard 271,32 490,70 +80,86
YUM! Brands 73,62 121,00 +64,36
NextEra Energy 49,99 68,23 +36,49
Beiersdorf 55,39 75,46 +36,24
Parker Hannifin 639,80 864,20 +35,07
Edwards 64,11 75,64 +17,98
Hexagon 7,64 9,01 +17,92
Procter & Gamble 110,96 128,72 +16,01
Disney 89,29 90,77 +1,65
Canadian National Railway 107,30 106,40 -0,84
BASF 52,18 50,16 -3,87
Becton Dickinson 167,42 157,05 -6,19
Aptargroup 115,10 106,50 -7,47
PepsiCo 143,58 111,78 -22,15
LVMH 750,00 381,20 -49,17
Nike 63,52 30,10 -52,61

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.