Risikofonds98

Änderungsstand: 04.12.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:0
Besucher Gestern:23

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Linde 354,60 +3,20
McDonalds 269,80 +2,27
YUM! Brands 128,70 +1,98
.....
Danaher 192,92 -2,54
ASML 922,90 -3,32
Samsung Electronic 1.126,00 -3,43
Disney 95,03 +5,44
Nike 57,50 +2,79
Nibe 3,28 +2,66
.....
Stryker Corp. 301,70 -5,72
NextEra Energy 69,57 -6,30
Netflix 81,09 -12,63
Samsung Electronic 1.126,00 +55,96
ASML 922,90 +36,38
Parker Hannifin 753,60 +22,78
.....
Church & Dwight 72,08 -28,60
PayPal 52,53 -36,23
Novo-Nordisk AG 42,81 -48,80
Starbucks Corp. 72,71 +607,84
Microsoft Corp. 407,60 +406,14
Stryker Corp. 301,70 +320,59
.....
PayPal 52,53 -31,22
McCormick 56,92 -32,64
Nibe 3,28 -56,18

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.25-nmm1
MariaDB-Version:10.11.13

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Linde 343,60 354,60 +3,20
McDonalds 263,80 269,80 +2,27
YUM! Brands 126,20 128,70 +1,98
Mastercard 480,05 487,25 +1,50
Procter & Gamble 119,88 121,66 +1,48
McCormick 56,20 56,92 +1,28
Church & Dwight 71,18 72,08 +1,26
AFLAC 92,70 93,76 +1,14
Netflix 80,18 81,09 +1,13
PepsiCo 126,96 128,32 +1,07
BASF 44,50 44,84 +0,76
Starbucks Corp. 72,17 72,71 +0,75
NextEra Energy 69,18 69,57 +0,56
Stryker Corp. 300,70 301,70 +0,33
Becton Dickinson 170,70 171,15 +0,26
Nibe 3,27 3,28 +0,15
Apple 236,85 237,15 +0,13
Disney 94,96 95,03 +0,07
Hexagon 10,01 10,01 +0,00
PayPal 52,54 52,53 -0,02
Air Liquide 158,94 158,90 -0,03
Novo-Nordisk AG 42,83 42,81 -0,05
Canadian National Railway 83,42 83,36 -0,07
Fuchs 38,68 38,60 -0,21
Nike 57,70 57,50 -0,35
LVMH 627,00 624,70 -0,37
Beiersdorf 94,08 93,58 -0,53
SAP 210,20 208,50 -0,81
Microsoft Corp. 411,95 407,60 -1,06
Edwards 71,75 70,79 -1,34
Parker Hannifin 765,80 753,60 -1,59
Amazon 196,14 192,68 -1,76
Danaher 197,94 192,92 -2,54
ASML 954,60 922,90 -3,32
Samsung Electronic 1.166,00 1.126,00 -3,43
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Disney 90,13 95,03 +5,44
Nike 55,94 57,50 +2,79
Nibe 3,19 3,28 +2,66
Mastercard 474,70 487,25 +2,64
Samsung Electronic 1.098,00 1.126,00 +2,55
Becton Dickinson 167,05 171,15 +2,45
ASML 907,40 922,90 +1,71
Parker Hannifin 745,20 753,60 +1,13
Beiersdorf 92,66 93,58 +0,99
Canadian National Railway 82,60 83,36 +0,92
Novo-Nordisk AG 42,63 42,81 +0,43
McDonalds 268,65 269,80 +0,43
Linde 353,60 354,60 +0,28
BASF 44,73 44,84 +0,25
PepsiCo 128,44 128,32 -0,09
SAP 208,70 208,50 -0,10
Hexagon 10,09 10,01 -0,79
Apple 239,65 237,15 -1,04
Danaher 195,46 192,92 -1,30
AFLAC 95,12 93,76 -1,43
Church & Dwight 73,36 72,08 -1,74
Fuchs 39,32 38,60 -1,83
LVMH 636,60 624,70 -1,87
McCormick 58,16 56,92 -2,13
YUM! Brands 132,10 128,70 -2,57
PayPal 53,99 52,53 -2,70
Starbucks Corp. 75,09 72,71 -3,17
Microsoft Corp. 424,15 407,60 -3,90
Air Liquide 165,54 158,90 -4,01
Amazon 201,10 192,68 -4,19
Procter & Gamble 127,90 121,66 -4,88
Edwards 74,76 70,79 -5,31
Stryker Corp. 320,00 301,70 -5,72
NextEra Energy 74,25 69,57 -6,30
Netflix 92,81 81,09 -12,63
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 722,00 1.126,00 +55,96
ASML 676,70 922,90 +36,38
Parker Hannifin 613,80 753,60 +22,78
Hexagon 9,23 10,01 +8,43
BASF 42,54 44,84 +5,42
Air Liquide 155,12 158,90 +2,44
NextEra Energy 68,62 69,57 +1,38
Microsoft Corp. 408,80 407,60 -0,29
YUM! Brands 129,25 128,70 -0,43
LVMH 633,10 624,70 -1,33
Edwards 72,11 70,79 -1,83
Apple 242,05 237,15 -2,02
McDonalds 280,50 269,80 -3,81
Mastercard 507,70 487,25 -4,03
AFLAC 98,40 93,76 -4,72
Netflix 85,96 81,09 -5,67
Fuchs 41,68 38,60 -7,39
Amazon 211,95 192,68 -9,09
Disney 105,82 95,03 -10,20
Nibe 3,69 3,28 -11,34
SAP 236,20 208,50 -11,73
Linde 403,60 354,60 -12,14
PepsiCo 146,32 128,32 -12,30
Danaher 220,00 192,92 -12,31
Stryker Corp. 349,50 301,70 -13,68
Canadian National Railway 97,16 83,36 -14,20
Starbucks Corp. 87,63 72,71 -17,03
Nike 72,70 57,50 -20,91
Becton Dickinson 217,00 171,15 -21,13
McCormick 73,36 56,92 -22,41
Beiersdorf 123,60 93,58 -24,29
Procter & Gamble 161,98 121,66 -24,89
Church & Dwight 100,95 72,08 -28,60
PayPal 82,38 52,53 -36,23
Novo-Nordisk AG 83,62 42,81 -48,80
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 72,71 +607,84
Microsoft Corp. 80,53 407,60 +406,14
Stryker Corp. 71,73 301,70 +320,59
SAP 70,03 208,50 +197,73
Danaher 70,37 192,92 +174,16
Netflix 29,58 81,09 +174,14
McDonalds 99,54 269,80 +171,04
Novo-Nordisk AG 16,07 42,81 +166,37
Samsung Electronic 460,46 1.126,00 +144,54
Air Liquide 74,43 158,90 +113,50
Amazon 94,41 192,68 +104,10
Apple 120,68 237,15 +96,51
AFLAC 50,88 93,76 +84,28
Mastercard 271,32 487,25 +79,59
Church & Dwight 41,17 72,08 +75,10
YUM! Brands 73,62 128,70 +74,82
Linde 209,22 354,60 +69,49
Beiersdorf 55,39 93,58 +68,95
NextEra Energy 49,99 69,57 +39,17
Hexagon 7,64 10,01 +31,07
Parker Hannifin 639,80 753,60 +17,79
Edwards 64,11 70,79 +10,42
Procter & Gamble 110,96 121,66 +9,64
ASML 861,30 922,90 +7,15
Disney 89,29 95,03 +6,43
Becton Dickinson 167,42 171,15 +2,23
Fuchs 39,94 38,60 -3,35
Nike 63,52 57,50 -9,48
PepsiCo 143,58 128,32 -10,63
BASF 52,18 44,84 -14,06
LVMH 750,00 624,70 -16,71
Canadian National Railway 107,30 83,36 -22,31
PayPal 76,37 52,53 -31,22
McCormick 84,50 56,92 -32,64
Nibe 7,47 3,28 -56,18

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.