Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 154,55 € | --- | 62,84 % | -0,55 % | 2,15 % | |||||
| Energie | --- | --- | 19,82 € | 19,96 € | --- | 0,70 % | 0,76 % | 2,65 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 78,76 € | 127,77 € | --- | 62,22 % | -0,79 % | -1,50 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 121,98 € | --- | 179,79 % | 0,19 % | 6,51 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 211,30 € | --- | 123,82 % | 0,00 % | 7,28 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 102,30 € | --- | 216,18 % | -0,10 % | 1,71 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 101,41 € | --- | 131,49 % | -0,40 % | 1,94 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 94,86 € | --- | 23,93 % | 0,36 % | 3,24 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 793,20 € | --- | 23,98 % | -0,40 % | 4,42 % | |||||
|
|






