Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 166,25 € | --- | 75,15 % | -0,40 % | 9,88 % | |||||
| Energie | --- | --- | 19,82 € | 21,27 € | --- | 7,33 % | 0,02 % | 9,41 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 78,76 € | 122,48 € | --- | 55,51 % | -0,12 % | -5,57 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 44,37 € | 102,01 € | --- | 129,90 % | -0,05 % | -13,80 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 183,02 € | --- | 93,86 % | -0,41 % | -7,08 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 94,59 € | --- | 192,34 % | -0,32 % | -5,96 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 110,66 € | --- | 152,60 % | -0,48 % | 11,24 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 88,49 € | --- | 15,61 % | -0,49 % | -3,69 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 809,80 € | --- | 26,57 % | -0,32 % | 6,61 % | |||||
|
|



