Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 155,00 € | --- | 63,30 % | 0,46 % | 2,45 % | |||||
| Energie | --- | --- | 19,82 € | 20,28 € | --- | 2,31 % | 0,95 % | 4,29 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 78,76 € | 124,15 € | --- | 57,63 % | -0,27 % | -4,28 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 122,32 € | --- | 180,56 % | 0,07 % | 6,80 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 199,36 € | --- | 111,17 % | 0,75 % | 1,22 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 98,03 € | --- | 202,98 % | 0,66 % | -2,54 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 102,75 € | --- | 134,55 % | -1,51 % | 3,29 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 95,42 € | --- | 24,66 % | 0,26 % | 3,85 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 804,00 € | --- | 25,66 % | -0,57 % | 5,85 % | |||||
|
|




