Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 166,32 € | --- | 79,97 % | 0,17 % | 9,75 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 75,47 € | --- | 33,40 % | 0,69 % | 7,45 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 151,10 € | --- | 90,75 % | 0,91 % | 4,51 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 99,53 € | --- | 128,28 % | 1,66 % | -15,39 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 221,05 € | --- | 134,15 % | -0,16 % | 12,23 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 116,85 € | --- | 261,16 % | -1,25 % | 16,18 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 103,32 € | --- | 150,11 % | 1,36 % | 1,32 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,98 € | --- | 7,10 % | 1,54 % | -10,78 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 804,60 € | --- | 25,76 % | -1,78 % | 5,92 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 109,50 € | --- | -4,87 % | 1,67 % | 4,68 % | |||||
|
|




