Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 172,99 € | --- | 87,19 % | -1,73 % | 14,16 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 80,37 € | --- | 42,06 % | 0,23 % | 14,43 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 160,65 € | --- | 102,81 % | -1,06 % | 11,11 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 106,07 € | --- | 143,29 % | -2,19 % | -9,83 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 231,10 € | --- | 144,79 % | 12,95 % | 17,33 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 108,87 € | --- | 236,48 % | 0,39 % | 8,24 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 108,42 € | --- | 162,44 % | -0,18 % | 6,31 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 84,54 € | --- | 10,46 % | 0,05 % | -7,98 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 833,00 € | --- | 30,20 % | -0,26 % | 9,66 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 116,20 € | --- | 0,96 % | -2,43 % | 11,09 % | |||||
|
|





