Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 174,82 € | --- | 89,16 % | -0,94 % | 15,36 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 67,55 € | --- | 29,46 % | -0,02 % | 9,33 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 144,01 € | --- | 81,80 % | 0,58 % | -0,39 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,69 € | --- | 124,07 % | 0,50 % | -16,95 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 208,50 € | --- | 120,85 % | 1,14 % | 5,86 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 30,99 € | 96,60 € | --- | 211,66 % | 2,14 % | 2,35 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 105,19 € | --- | 140,13 % | -0,02 % | 5,75 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 84,55 € | --- | 10,46 % | 0,27 % | -7,98 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 789,00 € | --- | 23,32 % | 1,08 % | 3,87 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 104,90 € | --- | -8,86 % | 3,05 % | 0,29 % | |||||
|
|





