Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 184,01 € | --- | 99,11 % | 1,21 % | 21,42 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 79,16 € | --- | 39,92 % | 1,35 % | 12,70 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 169,87 € | --- | 114,45 % | 0,07 % | 17,49 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 109,60 € | --- | 151,40 % | 0,90 % | -6,83 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 215,20 € | --- | 127,95 % | 5,54 % | 9,26 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 31,62 € | 120,21 € | --- | 280,12 % | -1,82 % | 25,43 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,11 € | 109,30 € | --- | 153,53 % | 0,34 % | 5,42 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 62,45 € | 84,05 € | --- | 34,58 % | 0,83 % | 4,45 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 806,80 € | --- | 26,10 % | -3,03 % | 6,21 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 122,80 € | --- | 6,69 % | 4,87 % | 17,40 % | |||||
|
|






