Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 178,71 € | --- | 88,29 % | -0,39 % | 18,12 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 72,93 € | --- | 39,77 % | 0,47 % | 18,03 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 143,49 € | --- | 81,15 % | 1,76 % | -0,75 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 95,23 € | --- | 118,43 % | -0,06 % | -19,04 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 222,50 € | --- | 135,68 % | 0,29 % | 12,97 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 99,37 € | --- | 207,12 % | 0,76 % | -1,21 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,86 € | --- | 143,94 % | 2,33 % | 7,42 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,52 € | --- | 7,81 % | 0,21 % | -10,19 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 819,20 € | --- | 28,04 % | -0,34 % | 7,85 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 107,50 € | --- | -6,60 % | 0,94 % | 2,77 % | |||||
|
|





